Komunalno podjetje Velenje d. o. o. od 1. 10. 2022 dalje ne obračunava več storitev dobave zemeljskega plina na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.
Gospodinjski odjemalec pomeni odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu.
Odjemalec osnovne oskrbe pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega odjemalca, skupnega gospodinjskega odjemalca in zaščitenega odjemalca.
Skupni gospodinjski odjemalec pomeni končnega odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo za namen oskrbe gospodinjstev s toploto preko posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb.
|
Odjemna skupina
|
Odjemna mesta
|
Cena storitev zemeljskega plina
|
||
|
C(DKi)
|
Zakupljena zmogljivost (kWh/leto)
|
Osnovna cena v EUR
|
DDV – 22,0 % v EUR
|
Skupaj cena z DDV
|
|
Cenik ostalih storitev vezanih na dobavo zemeljskega plina za obdobje od 1. 10. 2022 dalje
|
||||
|
Taksa za obremenjevanje zraka CO2
C(DK1) do C(DK10)
|
0 – 2.153.800
|
0,00315
|
0,0007
|
0,00384
|
|
Trošarina
C(DK1) do C(DK10)
|
0 – 2.153.800
|
0,00086
|
0,00019
|
0,00105
|
|
Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti
C(DK1) do C(DK10)
|
0 – 2.153.800
|
0,00080
|
0,00176
|
0,00976
|
|
Prispevek za OVE in SPTE
C(DK1) do C(DK10)
|
0 – 2.153.800
|
0,00099
|
0,00022
|
0,00121
|
Skladno s prenehanjem veljavnega Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov – ZNUDDVE se od 1. junija 2023 dalje za storitve zemeljskega plina izvaja plačevanje DDV po osnovni stopnji 22,0 %.
Parametri za določanje obračunskih količin
Povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina za notranje izstopne točke v prenosnem sistemu zemeljskega plina (Hs).
Primer obračuna gospodinjskega odjemalca za tarifne skupine CDK3
Preračun količine zemeljskega plina v normalne kubične metre po enačbi
VN = VD * z = 1.000 * 0,95273 = 952,73 Nm3
Izračun dobavljene energije po enačbi in na računu
Energija = VN * HS,I,RS = 952,73 * 11,365 = 10.827,79 kWh
Trošarina se plačuje od trošarinskih izdelkov, proizvedenih na območju Republike Slovenije in trošarinskih izdelkov, ki se uvozijo v RS na osnovi Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16, 92/21 in 192/21) in Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 34/18 s spremembami). Na osnovi Uredbe od določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo (Uradni list RS, št. 99/22) znaša trošarina za zemeljski plin od 1. 8.2022 dalje 0,00086 EUR/kWh.
Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO2) je oblikovana na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 48/18). Na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 104/22) znaša taksa za obremenjevanje zraka od 2. 8. 2022 dalje 0,00315 EUR/kWh.
Dodatek k ceni za zemeljski plin za povečanje energetske učinkovitosti se obračuna na podlagi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20-ZURE).
Prispevek za OVE in SPTE se obračuna na podlagi Akta o določitvi prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 38/14, 56/15) in Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnje električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15 in 76/17).
![]() |
Cenik v .pdf |
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju posamezne oskrbe na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.
| OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 22% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| I. OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO (faktor odvzema y = 0,84) | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. 1. ŠIROKA POTROŠNJA | ||||
| a) energija po merilniku | ||||
| toplotna energija | MWh | 22,3507 | 4,9172 | 27,2679 |
| obračunska moč/leto | kW | 14,7040 | 3,2349 | 17,9389 |
| ogrevanje vode | m3 | 2,5551 | 0,5621 | 3,1172 |
| dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,6500 | 0,1430 | 0,7930 |
| prispevek za podpore | MWh | 0,99045 | 0,2179 | 1,2083 |
| b) obračun po standardu | ||||
| ogrevanje – stanovanja | m2 | 0,9110 | 0,2004 | 1,1114 |
| I. 2. INDUSTRIJSKA POTROŠNJA | ||||
| a) energija po merilniku | ||||
| toplotna energija | MWh | 22,3479 | 4,9165 | 27,2644 |
| obračunska moč/leto | kW | 21,3190 | 4,6902 | 26,0092 |
| ogrevanje vode | m3 | 2,5599 | 0,5632 | 3,1231 |
| dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,6500 | 0,1430 | 0,7930 |
| prispevek za podpore | MWh | 0,99045 | 0,2179 | 1,2083 |
| c) gradbeno ogrevanje | ||||
| enako obračunu industrijske potrošnje s faktorjem odvzema y = 1,3 | ||||
| II. OSKRBA S HLADOM (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| hladilna energija | MWh | 30,8000 | 6,7760 | 37,5760 |
| obračunska hladilna moč/mesec | kW | 9,4698 | 2,0834 | 11,5532 |
| hlajenje prostorov – povprečna cena | MWh | 197,9000 | 43,5380 | 241,4380 |
| III. OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| vodarina | m3 | 0,6571 | 0,0624 | 0,7195 |
| vodarina znižana za vodno povračilo | m3 | 0,5933 | 0,0564 | 0,6497 |
| omrežnina – voda – subvencionirani uporabniki (gospodinjstva ter ostali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV- 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 9,1000 | 0,8645 | 9,9645 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 27,3000 | 2,5935 | 29,8935 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 91,0000 | 8,6450 | 99,6450 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 136,5000 | 12,9675 | 149,4675 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 273,0000 | 25,9350 | 298,9350 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 455,0000 | 43,2250 | 498,2250 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 910,0000 | 86,4500 | 996,4500 |
| 150 ≤ DN | 100,00 | 1.820,0000 | 172,9000 | 1.992,9000 |
| omrežnina – voda – nesubvencionirani uporabniki (izvajalci pridobitnih dejavnosti)* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV- 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 12,6077 | 1,1977 | 13,8054 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 37,8232 | 3,5932 | 41,4164 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 126,0775 | 11,9774 | 138,0549 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 189,1162 | 17,9660 | 207,0822 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 378,2324 | 35,9321 | 414,1645 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 630,3873 | 59,8868 | 690,2741 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 1.260,7747 | 119,7736 | 1.380,5483 |
| 150 ≤ DN | 100,00 | 2.521,5493 | 239,5472 | 2.761,0965 |
| IV. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| odvajanje komunalne odpadne vode | m3 | 0,2351 | 0,0223 | 0,2574 |
| omrežnina – odvajanje odplak* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 2,6095 | 0,2479 | 2,8574 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 7,8284 | 0,7437 | 8,5721 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 26,0945 | 2,4790 | 28,5735 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 39,1418 | 3,7185 | 42,8603 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 78,2835 | 7,4369 | 85,7204 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 130,4725 | 12,3949 | 142,8674 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 260,9451 | 24,7898 | 285,7349 |
| 150 ≤ DN | 200,00 | 521,8902 | 49,5796 | 571,4698 |
| V. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| čiščenje komunalne odpadne vode | m3 | 0,4741 | 0,0450 | 0,5191 |
| OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR |
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| omrežnina – čiščenje odplak* | mesec | |||
|
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec |
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| DN ≤ 20 | 1,00 | 3,4953 | 0,3321 | 3,8274 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 10,4860 | 0,9962 | 11,4822 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 34,9533 | 3,3206 | 38,2739 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 52,4299 | 4,9808 | 57,4107 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 104,8598 | 9,9617 | 114,8215 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 174,7663 | 16,6028 | 191,3691 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 349,5325 | 33,2056 | 382,7381 |
|
150 ≤ DN
|
200,00 | 699,0651 | 66,4112 | 765,4763 |
|
VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja)
| ||||
| VI.1. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
| odvajanje padavinske odpad. vode s streh | m3 | 0,0950 | 0,0090 | 0,1040 |
| omrežnina – odvaj.padav.odp. vode s streh* | m3 | 0,0894 | 0,0085 | 0,0979 |
| VI.2. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
| čiščenje padavinske odp. vode s streh | m3 | 0,0701 | 0,0067 | 0,0768 |
| omrežnina – čišč.padav.odp. vode s streh* | m3 | 0,0438 | 0,0042 | 0,0480 |
|
VII. STORITVE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) (široka in industrijska potrošnja)
| ||||
| prevzem gošč in blata iz greznic in MKČN | m3 | 0,2724 | 0,0259 | 0,2983 |
| omrežnina – greznice in MKČN* | mesec | |||
|
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec |
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| DN ≤ 20 | 1,00 | 0,4013 | 0,0381 | 0,4394 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 1,2040 | 0,1144 | 1,3184 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 4,0135 | 0,3813 | 4,3948 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 6,0202 | 0,5719 | 6,5921 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 12,0404 | 1,1438 | 13,1842 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 20,0674 | 1,9064 | 21,9738 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 40,1348 | 3,8128 | 43,9476 |
| 150 ≤ DN | 200,00 | 80,2696 | 7,6256 | 87,8952 |
| VIII. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | ||||
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo | m3 | 0,0528 | 0,0528 | |
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo | m3 | 0,5283 | 0,5283 | |
|
(Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1)
|
||||
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. obračunava komunalne dobrine oz. storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.
1. Cene za uporabo omrežij
* Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 86/18)
* Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/2018)
* Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020)
|
Odjemna skupina
|
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec - brez DDV
|
||||
|
CDKi
|
Zakupljena zmogljivost
|
Pavšal
(CFPi)
|
Moč
(CFMi)
|
Zmogljivost
(CFZi)
|
Poraba
(CVPi)
|
|
Enota
|
[kWh / leto]
|
[EUR]
|
[EUR/kW]
|
[EUR/(kWh/dan)]
|
[EUR/kWh]
|
|
CDK1
|
0 – 2 000
|
3,09593 | 0,04352 | ||
|
CDK2
|
2 001 – 5 000
|
6,11405 | 0,02838 | ||
|
CDK3
|
5 001 – 15 000
|
8,74675 | 0,02419 | ||
|
CDK4
|
15 001 – 25 000
|
12,68560 | 0,02260 | ||
|
CDK5
|
25 001 – 50 000
|
22,25070 | 0,01918 | ||
|
CDK6
|
50 001 – 100 000
|
57,76266 | 0,23362 | 0,01678 | |
|
CDK7
|
100 001 – 300 000
|
101,50143 | 0,66194 | 0,01277 | |
|
CDK8
|
300 001 – 800 000
|
134,33089 | 0,50649 | 0,01249 | |
|
CDK9
|
800 001 – 1 300 000
|
156,71937 | 0,46835 |
0,00000
|
0,01209 |
|
CDK10
|
1 300 000 – 2 000 000
|
0,07627 | 0,01079 | ||
|
CDK11
|
2 000 001 – 6 000 000
|
0,07268 | 0,00851 | ||
|
CDK12
|
6 000 001 – 10 000 000
|
0,06710 | 0,00791 | ||
|
CDK13
|
10 000 001 – 50 000 000
|
0,05903 | 0,00702 | ||
|
CDK14
|
50 000 001 – 150 000 000
|
0,05903 | 0,00612 | ||
|
CDK15
|
Nad 150 000 001
|
0,05903 | 0,00582 | ||
|
Odjemna skupina
|
Tarifna postavka za distribucijo – za mesec –
z 22,0 % DDV
|
||||
|
CDKi
|
Zakupljena zmogljivost
|
Pavšal
(CFPi)
|
Moč
(CFMi)
|
Zmogljivost
(CFZi)
|
Poraba
(CVPi)
|
|
Enota
|
[kWh / leto]
|
[EUR]
|
[EUR/kW]
|
[EUR/(kWh/dan)]
|
[EUR/kWh]
|
|
CDK1
|
0 – 2 000
|
3,77030 | 0,05309 | ||
|
CDK2
|
2 001 – 5 000
|
7,45914 | 0,03462 | ||
|
CDK3
|
5 001 – 15 000
|
10,67104 | 0,02951 | ||
|
CDK4
|
15 001 – 25 000
|
15,47643 | 0,02757 | ||
|
CDK5
|
25 001 – 50 000
|
27,14585 | 0,02340 | ||
|
CDK6
|
50 001 – 100 000
|
70,47045 | 0,28502 | 0,02047 | |
|
CDK7
|
100 001 – 300 000
|
123,83174 | 0,80757 | 0,01558 | |
|
CDK8
|
300 001 – 800 000
|
163,88369 | 0,61792 | 0,01524 | |
|
CDK9
|
800 001 – 1 300 000
|
191,19763 | 0,57139 |
0,00000
|
0,01475 |
|
CDK10
|
1 300 000 – 2 000 000
|
0,09305 | 0,01316 | ||
|
CDK11
|
2 000 001 – 6 000 000
|
0,08867 | 0,01038 | ||
|
CDK12
|
6 000 001 – 10 000 000
|
0,08186 | 0,00965 | ||
|
CDK13
|
10 000 001 – 50 000 000
|
0,07202 | 0,00856 | ||
|
CDK14
|
50 000 001 – 150 000 000
|
0,07202 | 0,00747 | ||
|
CDK15
|
Nad 150 000 001
|
0,07202 | 0,00710 | ||
1.2. Cene za izvajanje meritev
Cena za izvajanje meritev v EUR na mesec je določena glede na število in značilnost merilnih naprav. Cena za izvajanje meritev predstavlja osnovno ceno za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja. Pri obračunu je pomemben podatek tip plinomera, ki določa faktor f1, s katerim se množi cena za meritve določene z zgoraj opredeljenimi akti.
*Faktor f1 za izračun zneska za meritve
| Tarifne postavke za meritve – za mesec | |||||
|
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VU)
|
|||||
|
Tip plinomera
|
f1
|
Osnovna cena za izvajanje meritev (EUR/mesec)
|
Osnovna cena v EUR/mesec
|
DDV – 22,0 % v EUR/mesec
|
Skupaj cena z DDV v EUR/mesec
|
|
G-4
|
1,10
|
1,1780 | 1,29580 | 0,28051 | 1,58089 |
|
G-6
|
1,40
|
1,1780 | 1,64920 | 0,36282 | 2,01202 |
|
G-10
|
3,90
|
1,1780 | 4,59420 | 1,01072 | 5,60492 |
|
G-16
|
3,90
|
1,1780 | 4,59420 | 1,01072 | 5,60492 |
|
G-25
|
5,35
|
1,1780 | 6,30230 | 1,38651 | 7,68881 |
|
G-100
|
25,05
|
1,1780 | 29,50890 | 6,49196 | 36,0009 |
|
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VL)
|
|||||
|
G
|
%
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja (VN)
|
|||||
|
G
|
%
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
![]() |
Cenik v .pdf |
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve z zemeljskim plinom, skladno z veljavnimi Sistemski obratovalnimi navodili za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/20).
| Vrsta ostale storitve* | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|
| A. PODATKOVNE STORITVE | ||||
| 1 Izredni obračun na zahtevo uporabnika | račun | 3,92 | 0,86 | 4,78 |
| 2 Ponovni izpis računa in položnice | izpis | 2,34 | 0,51 | 2,85 |
| 3 Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema | izpis | 2,97 | 0,65 | 3,62 |
| 4 Strošek drugega in naslednjih opominov | opomin | 1,38 | 0,00 | 1,38 |
* Opombe:
| Vrsta ostale storitve* | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|
| B. STORITVE NA SISTEMU PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA | ||||
| 1 Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom | storitev | 26,98 | 5,94 | 32,92 |
| 2 Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev | storitev | 7,80 | 1,72 | 9,52 |
| 3 Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo. | storitev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera) | storitev | 32,74 | 7,20 | 39,94 |
| 5 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25) | storitev | 48,37 | 10,64 | 59,01 |
| 6 Neuspešen poskus odklopa | storitev | 32,74 | 7,20 | 39,94 |
| 7 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera) | storitev | 32,74 | 7,20 | 39,94 |
| 8 priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25) | storitev | 48,37 | 10,64 | 59,01 |
| 9 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij | storitev | 25,50 | 5,61 | 31,11 |
| 10 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali večji obseg izvedenih instalacij | storitev | 30,60 | 6,73 | 37,33 |
| 11 Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa | - | 24,93 | 5,48 | 30,41 |
| 12 Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW | storitev | 35,78 | 7,89 | 43,76 |
| 13 Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW | storitev | 52,84 | 11,55 | 64,03 |
| 14 Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika | storitev | 37,31 | 8,21 | 45,52 |
| 15 Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti do G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika | storitev | 37,31 | 8,21 | 45,52 |
*Opombe:
B11. Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW - V ceni ni zajet preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave. Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se uporabniku ne zaračuna.
B12. Uplinjanja plinske instalacije nad 50 kW - V ceni ni zajet preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave. Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se uporabniku ne zaračuna.
| Vrsta ostale storitve* | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|
| C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR | ||||
| 1 Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m | ura | 24,00 | 5,28 | 29,28 |
| 2 Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah | ura | 38,00 | 8,36 | 46,36 |
| 3 Nadzor v varovalnem pasu plinovoda | ura | 38,00 | 8,36 | 46,36 |
*Opombe:
| Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR | |
|---|---|---|---|---|
| D. OSTALE STORITVE | ||||
| 1 Opravila monterja | ura | 25,50 | 5,61 | 31,11 |
| 2 Opravila delavca z visoko izobrazbo | ura | 38,00 | 8,36 | 46,36 |
| 3 Opravila izven delovnega časa (pribitek) | ura | 16,60 | 3,43 | 19,03 |
| 4 Kilometrina osebni avto | km | 0,37 | 0,08 | 0,45 |
![]() |
Cenik v .pdf |
| STORITEV | Cenik 1. 1. 2026 | |||||
| Osnovna cena v EUR | DDV | Cena z DDV v EUR | ||||
| 9,50% | 22,00% | |||||
| 1. | oznaka | Osnovni material za žarni pokop | ||||
| 1.1. | 011455 | Kremacijska krsta tapicirana | 119,13 | 11,32 | 130,45 | |
| 1.2. | 18573 | Vreča PVC za pokojne z ročaji | 19,06 | 1,81 | 20,87 | |
| 1.3. | 25142, 25143 | Talar M/Ž | 16,50 | 1,57 | 18,07 | |
| 1.4. | 19198 | Žara okrasna | 79,11 | 7,52 | 86,62 | |
| 2. | Osnovni material za klasični pokop | |||||
| 2.1. | 24413 | Krsta 60 | 216,60 | 20,58 | 237,18 | |
| 2.2. | 18573 | Vreča PVC za pokojne z ročaji | 19,06 | 1,81 | 20,87 | |
| 2.3. | 24434 | Tapiciranje s pregrinjalom za krste | 36,05 | 3,42 | 39,47 | |
| 3. | Dodatni material | |||||
| 3.1. | 11385 | Vosek tekoči 1dcl | 0,7 | 0,15 | 0,86 | |
| 3.4. | 011407 | Križ Veliki | 36,59 | 8,05 | 44,64 | |
| 3.5. | 011517 | Križ Mali II | 9,41 | 2,07 | 11,48 | |
| 3.6. | 011510 | Črka zlata TIP II | 0,18 | 0,04 | 0,22 | |
| 3.7. | 011405 | Niša Žarna 1/1 | 76,91 | 16,92 | 93,83 | |
| 3.8. | 011362 | Niša Žarna 1/2 | 92,32 | 20,31 | 112,63 | |
| 3.9. | 011461 | Niša Žarna 1/4 | 125,34 | 27,57 | 152,91 | |
![]() |
Cenik v PDF |
V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo in uradno prijavo smrti na upravni enoti.
Za hrambo pokojnih imamo urejenih devet hladilnic.
Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.
Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.