| 1. | Oddaja grobnega mesta v najem | Osnovna cena v EUR | DDV - 22,0 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 1.1. | Žarni grob | 132,43 | 29,13 | 161,56 |
| 1.2. | Žarni grob v žarnem zidu | 547,43 | 120,43 | 667,86 |
| 1.3. | Enojni grob | 258,38 | 56,84 | 315,23 |
| 1.4. | Dvojni grob | 297,80 | 65,52 | 363,32 |
| 1.5. | Pristojbina za enkratno uporabo parkovne ureditve za raztros pepela | 101,20 | 22,26 | 123,46 |
| 1.6. | Pristojbina za enkratni napis na spominsko obeležje in urejanje obeležja | 151,20 | 33,26 | 184,46 |
| 2. | 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 2.1. | Storitev 24-urne dežurne službe (pokojnik) | 199,00 | 18,91 | 217,91 |
| 3. | Izkop in priprava grobnega mesta | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 3.1. | Izkop in zasip klasične grobne jame vključno z zaščito sosednjih grobov | 321,54 | 30,55 | 352,09 |
| 3.2. | Ureditev klasičnega groba po pokopu | 62,24 | 5,91 | 68,15 |
| 3.3. | Prekop krste iz klasičnega groba | 417,31 | 39,64 | 456,96 |
| 3.4. | Izkop in zasip žarne grobne jame | 68,02 | 6,46 | 74,48 |
| 3.5. | Ureditev žarnega groba po pokopu | 30,77 | 2,92 | 33,69 |
| 3.6. | Prekop žare | 81,80 | 7,77 | 89,57 |
| 3.7. | Žara za raztros pepela - uporabnina | 14,59 | 1,39 | 15,98 |
| 4. | Ravnanje s pokojnim | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 4.1. | Polaganje pokojnika v transportno krsto in uporaba transp. krste | 81,99 | 7,79 | 89,78 |
| 4.2. | Oblačenje in ureditev pokojnika za kremacijo |
66,74 | 6,34 | 73,08 |
| 4.3. | Oblačenje, ureditev in polaganje pokojnika v krsto | 83,57 | 7,94 | 91,51 |
| 5. | Ureditev in najem žalne veže | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 5.1. | Priprava, ureditev in najem klasične žalne veže | 139,05 | 13,21 | 152,26 |
| 5.2. | Priprava, ureditev in najem žalne žarne veže | 124,81 | 11,86 | 136,67 |
| 5.3. | Priprava, ureditev in najem žalne veže do 3 ure | 88,20 | 8,38 | 96,58 |
| 6. | Pogrebna svečanost | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 6.1. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - žarni pokop | 153,25 | 14,56 | 167,81 |
| 6.2. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - klasični pokop | 206,63 | 19,63 | 226,26 |
| 6.3. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - žarni pokop (polna cena) | 306,50 | 29,12 | 335,62 |
| 6.4. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - klasični pokop (polna cena) | 413,26 | 39,26 | 452,52 |
| 7. | Urejanje dokumentacije pokojnega | Osnovna cena v EUR | DDV - 22,0 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 7.1. | Administrativni strošek pogrebnih storitev | 61,50 | 13,53 | 75,03 |
| 7.2. | Posebne storitve pri pogrebu | po dogovoru | ||
| 8. | Prevozi umrlih | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 8.1. | Čakalna ura | 25,50 | 2,42 | 27,92 |
| 8.2. | Prevozi po kilometru | 0,85 | 0,08 | 0,93 |
| 8.3. | Spremljevalec pri prevozu/ura | 16,25 | 1,54 | 17,79 |
| 9. | Storitve ob nesrečah | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 9.1. | Pobiranje umrlega | 92,80 | 8,82 | 101,61 |
| 9.2. | Pobiranje umrlega, ki je raztelešen | 138,33 | 13,14 | 151,47 |
| 9.3. | Pobiranje utopljenca, obešenca, usmrčenca | 185,42 | 17,61 | 203,03 |
| 10. | Posebne storitve | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 10.1. | Uporaba hladilnika za pokojnika / na dan | 27,87 | 2,65 | 30,51 |
| 10.2. | Najem prostora za ureditev pokojnika | 46,21 | 4,39 | 50,60 |
| 10.3. | Uporaba čajne kuhinje* | 46,21 | 4,39 | 50,60 |
| 10.4. | Uporaba prostora brez kuhinjske opreme* | 32,41 | 3,08 | 35,49 |
| 10.5. |
Manjša vrtnarska dela na grobu (obrezovanje in izruvanje grmičevja, poraba časa uri)
*Če ni v sklopu pogrebne slovesnosti se obračuna 22% DDV.
|
18,55 | 1,76 | 20,32 |
| 11. | Razne storitve* | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 11.1. | Poraba časa v rednem delovnem času (od 7 00 do 15 00) | 19,03 | 1,81 | 20,84 |
| 11.2. | Poraba časa izven rednega delovnega časa | 28,55 | 2,71 | 31,26 |
| 11.3. | Poraba časa ob nedeljah, praznikih in v nočnem času (od 22 00 do 7 00 naslednjega dne) | 38,06 | 3,62 | 41,68 |
| 11.4. | Uporaba prostorov za ureditev pokojnika za nadaljnji prevoz pokojnika | 46,54 | 4,42 | 50,96 |
| 11.5. |
Upepelitev pokojnika (tč. 8.3. tega cenika)
*Če ni v sklopu pogrebne slovesnosti se obračuna 22% DDV.
|
po računu izvajalca | ||
| Osnovna cena v EUR | DDV - 22,0 % v EUR | Cena z DDV v EUR | ||
| 11.6. | Izdaja soglasja k izvedbi del na pokopališču | 26,25 | 5,78 | 32,03 |
| 11.7. | Uporaba kesona pri obnovi groba | 31,50 | 6,93 | 38,43 |
| 11.8. | Ostali nepredvideni stroški | po dogovoru | ||
![]() |
Cenik v .pdf |
| Zap. št. | Vrsta groba | Letna subvencionirana grobnina v EUR | Od 1. 2. | Od 1. 3. | Od 1. 4. | Od 1. 5. | Od 1. 6. | Od 1. 7. | Od 1. 8. | Od 1. 9. | Od 1. 10. | Od 1.11. | Od 1.12. |
| 1. | Grobnica | 106,19 | 97,34 | 88,49 | 79,64 | 70,79 | 61,94 | 53,10 | 44,25 | 35,40 | 26,55 | 17,70 | 8,85 |
| Subvencija grobnica | 130,62 | 119,74 | 108,85 | 97,97 | 87,08 | 76,20 | 65,31 | 54,43 | 43,54 | 32,66 | 21,77 | 10,89 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 236,81 | 217,08 | 197,34 | 177,61 | 157,87 | 138,14 | 118,41 | 98,67 | 78,94 | 59,20 | 39,47 | 19,73 | |
| 22 % DDV | 52,10 | 47,76 | 43,42 | 39,07 | 34,73 | 30,39 | 26,05 | 21,71 | 17,37 | 13,02 | 8,68 | 4,34 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 288,91 | 264,83 | 240,76 | 216,68 | 192,61 | 168,53 | 144,45 | 120,38 | 96,30 | 72,23 | 48,15 | 24,08 | |
| 2. | Dvojni grob | 68,74 | 63,01 | 57,28 | 51,56 | 45,83 | 40,10 | 34,37 | 28,64 | 22,91 | 17,19 | 11,46 | 5,73 |
| Subvencija dvojni grob | 84,54 | 77,50 | 70,45 | 63,41 | 56,36 | 49,32 | 42,27 | 35,23 | 28,18 | 21,14 | 14,09 | 7,05 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 153,28 | 140,51 | 127,73 | 114,96 | 102,19 | 89,41 | 76,64 | 63,87 | 51,09 | 38,32 | 25,55 | 12,77 | |
| 22 % DDV | 33,72 | 30,91 | 28,10 | 25,29 | 22,48 | 19,67 | 16,86 | 14,05 | 11,24 | 8,43 | 5,62 | 2,81 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 187,00 | 171,42 | 155,83 | 140,25 | 124,67 | 109,08 | 93,50 | 77,92 | 62,33 | 46,75 | 31,17 | 15,58 | |
| 3. | Enojni grob | 38,62 | 35,40 | 32,18 | 28,97 | 25,75 | 22,53 | 19,31 | 16,09 | 12,87 | 9,66 | 6,44 | 3,22 |
| Subvencija enojni grob | 47,49 | 43,53 | 39,58 | 35,62 | 31,66 | 27,70 | 23,75 | 19,79 | 15,83 | 11,87 | 7,92 | 3,96 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 86,11 | 78,93 | 71,76 | 64,58 | 57,41 | 50,23 | 43,06 | 35,88 | 28,70 | 21,53 | 14,35 | 7,18 | |
| 22 % DDV | 18,94 | 17,37 | 15,79 | 14,21 | 12,63 | 11,05 | 9,47 | 7,89 | 6,31 | 4,74 | 3,16 | 1,58 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 105,05 | 96,30 | 87,55 | 78,79 | 70,04 | 61,28 | 52,53 | 43,77 | 35,02 | 26,26 | 17,51 | 8,75 | |
| 4. | Žarni grob | 26,26 | 24,07 | 21,88 | 19,70 | 17,51 | 15,32 | 13,13 | 10,94 | 8,75 | 6,57 | 4,38 | 2,19 |
| Subvencija žarni grob | 32,30 | 29,61 | 26,92 | 24,23 | 21,53 | 18,84 | 16,15 | 13,46 | 10,77 | 8,08 | 5,38 | 2,69 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 58,56 | 53,68 | 48,80 | 43,92 | 39,04 | 34,16 | 29,28 | 24,40 | 19,52 | 14,64 | 9,76 | 4,88 | |
| 22 % DDV | 12,88 | 11,81 | 10,74 | 9,66 | 8,59 | 7,52 | 6,44 | 5,37 | 4,29 | 3,22 | 2,15 | 1,07 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 71,44 | 65,49 | 59,54 | 53,58 | 47,63 | 41,68 | 35,72 | 29,77 | 23,81 | 17,86 | 11,91 | 5,95 | |
| 5. | Žarni grob v betonskem zidu | 19,69 | 18,05 | 16,41 | 14,77 | 13,13 | 11,49 | 9,85 | 8,20 | 6,56 | 4,92 | 3,28 | 1,64 |
| Subvencija žarni grob v zidu | 24,23 | 22,21 | 20,19 | 18,17 | 16,15 | 14,13 | 12,12 | 10,10 | 8,08 | 6,06 | 4,04 | 2,02 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 43,92 | 40,26 | 36,60 | 32,94 | 29,28 | 25,62 | 21,96 | 18,30 | 14,64 | 10,98 | 7,32 | 3,66 | |
| 22 % DDV | 9,66 | 8,86 | 8,05 | 7,25 | 6,44 | 5,64 | 4,83 | 4,03 | 3,22 | 2,42 | 1,61 | 0,81 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 53,58 | 49,12 | 44,65 | 40,19 | 35,72 | 31,26 | 26,79 | 22,33 | 17,86 | 13,40 | 8,93 | 4,47 | |
| 6. | Otroški grob | 22,01 | 20,18 | 18,34 | 16,51 | 14,67 | 12,84 | 11,01 | 9,17 | 7,34 | 5,50 | 3,67 | 1,83 |
| Subvencija otroški grob v zidu | 27,08 | 24,82 | 22,57 | 20,31 | 18,05 | 15,80 | 13,54 | 11,28 | 9,03 | 6,77 | 4,51 | 2,26 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 49,09 | 45,00 | 40,91 | 36,82 | 32,73 | 28,64 | 24,55 | 20,45 | 16,36 | 12,27 | 8,18 | 4,09 | |
| 22 % DDV | 10,80 | 9,90 | 9,00 | 8,10 | 7,20 | 6,30 | 5,40 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 1,80 | 0,90 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 59,89 | 54,90 | 49,91 | 44,92 | 39,93 | 34,94 | 29,94 | 24,95 | 19,96 | 14,97 | 9,98 | 4,99 |
Opomba:
* Osnovna cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |
| Zap. št. | Vrsta groba | Osnovna cena v EUR | Subvencija brez DDV | Subvencionirana cena v EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brez DDV | z 22 % DDV | brez DDV | z 22 % DDV | |||||
| 1. | Grobnica | 236,81 | 288,91 | 130,62 | 106,19 | 129,55 | ||
| 2. | Dvojni grob | 153,28 | 187,00 | 84,54 | 68,74 | 83,86 | ||
| 3. | Enojni grob | 86,11 | 105,05 | 47,49 | 38,62 | 47,11 | ||
| 4. | Žarni grob | 58,56 | 71,44 | 32,30 | 26,26 | 32,03 | ||
| 5. | Žarni grob v betonskem zidu | 43,92 | 53,58 | 24,23 | 19,69 | 24,02 | ||
| 6. | Otroški grob | 49,09 | 59,89 | 27,08 | 22,01 | 26,85 | ||
Opomba:
Obračunana cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in občine Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |
od 1. 5. 2026.
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo za uporabnike na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.
Storitve oskrbe s toploto so obračunane skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17 in 44/22-ZOTDS) in Sistemski obratovalnimi navodili za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 88/16).
|
OPIS STORITVE
|
Enota mere
|
Osnovna cena v EUR
|
DDV - 22% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
|---|---|---|---|---|
|
GOSPODINJSKI ODJEM - Ogrevanje prostorov
|
||||
|
OGP01 gosp.1.podsk. (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MWh
|
70,78414 | 15,57251 | 86,35665 |
|
OGP02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MWh
|
70,78414 | 15,57251 | 86,35665 |
|
OGP03 gosp.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MWh
|
70,78414 | 15,57251 | 86,35665 |
|
Sanitarna topla voda
|
|
|
|
|
|
STV01 gosp.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MWh
|
70,78414 | 15,57251 | 86,35665 |
|
STV02 gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MWh
|
70,78414 | 15,57251 | 86,35665 |
|
STV03 gosp.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MWh
|
70,78414 | 15,57251 | 86,35665 |
|
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - Ogrevanje prostorov
|
||||
|
OGP01 posl.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MWh
|
76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
|
OGP02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MWh
|
76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
|
OGP03 posl.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MWh
|
76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
|
Sanitarna topla voda
|
|
|
|
|
|
STV01 posl.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MWh
|
76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
|
STV02 posl.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MWh
|
76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
|
STV01 posl.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MWh
|
76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| INDUSTRIJSKI ODJEM - Ogrevanje prostorov | ||||
| OGP01 ind.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW) | MWh | 76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| OGP02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW) | MWh | 76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| OGP03 ind.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW) | MWh | 76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| Sanitarna topla voda | ||||
| STV01 ind.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW) | MWh | 76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| STV02 ind.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW) | MWh | 76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| STV01 ind.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW) | MWh | 76,70692 | 16,87552 | 93,58244 |
| PRISPEVKI IN DODATKI za odjem | ||||
| - dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,80000 | 0,1760 | 0,9760 |
| - prispevek za OVE in SPTE | MWh | 0,99045 | 0,2179 | 1,2083 |
|
OPIS STORITVE
|
Enota mere
|
Osnovna cena v EUR
|
DDV - 22 % v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
|
GOSPODINJSKI ODJEM Ogrevanje prostorov
|
|
|
|
|
|
OGP01 OM gosp.1.podsk. (0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
OGP02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
OGP03 OM gosp.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
Sanitarna topla voda
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
STV01 OM gosp.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
STV02 OM gosp.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
STV03 OM gosp.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MW/mes
|
1.848,26212
|
406,6177 | 2.254,87979 |
|
POSLOVNI IN OSTALI ODJEM Ogrevanje prostorov
|
|
|
|
|
|
OGP01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
OGP02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
OGP03 OM posl.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
Sanitarna topla voda
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
STV01 OM posl.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
STV02 OM posl.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
STV01 OM posl.3.podsk(Pobr > 0,300 MW)
|
MW/mes
|
2.040,52844 | 448,9163 | 2.489,44470 |
|
INDUSTRIJSKI ODJEM Ogrevanje prostorov
|
|
|
|
|
|
OGP01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
|
OGP02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
|
OGP03 OM ind.3.podsk.(Pobr > 0,300 MW)
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
|
Sanitarna topla voda
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
|
STV01 OM ind.1.podsk.(0 < Pobr ≤ 0,050 MW)
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
|
STV02 OM ind.2.podsk.(0,05 < Pobr ≤ 0,300 MW)
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
|
STV01 OM ind.3.podsk(Pobr > 0,300 MW)
|
MW/mes
|
3.184,97881 | 700,69534 | 3.885,67415 |
![]() |
Cenik v .pdf |
Veljavnost od 1. 6. 2023
Skladno s prenehanjem Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov – ZNUDDVE se od 1. junija 2023 dalje za storitve toplote izvaja plačevanje DDV po osnovni stopnji 22,0 %.
| Z.št. | Tip merilnika topl.energije | mm | EM | Cena v EUR/mesec | Vrednost v EUR DDV 22,0 % | Vrednost z DDV v EUR |
| 1. | merilnik TE | 15 | kom | 4,0460 | 0,8901 | 4,9361 |
| 2. | merilnik TE | 20 | kom | 4,1208 | 0,9066 | 5,0274 |
| 3. | merilnik TE | 25 | kom | 7,7948 | 1,7149 | 9,5097 |
| 4. | merilnik TE | 32 | kom | 8,8382 | 1,9444 | 10,7826 |
| 5. | merilnik TE | 40 | kom | 9,8591 | 2,1690 | 12,0281 |
| 6. | merilnik TE | 50 | kom | 12,4267 | 2,7339 | 15,1606 |
| 7. | merilnik TE | 65 | kom | 18,0299 | 3,9666 | 21,9965 |
| 8. | merilnik TE | 80 | kom | 20,6110 | 4,5344 | 25,1454 |
| 9. | merilnik TE | 100 | kom | 21,7698 | 4,7894 | 26,5592 |
| 10. | merilnik TE | 150 | kom | 30,1650 | 6,6363 | 36,8013 |
| 11. | merilnik tople vode | 15 | kom | 1,2654 | 0,2784 | 1,5438 |
| 12. | merilnik tople vode | 20 | kom | 1,2818 | 0,2820 | 1,5638 |
| 13. | merilnik tople vode | 25 | kom | 1,8080 | 0,3978 | 2,2058 |
| 14. | merilnik tople vode | 30 | kom | 2,2834 | 0,5023 | 2,7857 |
| 15. | merilnik tople vode | 40 | kom | 3,1880 | 0,7014 | 3,8894 |
| 16. | merilnik tople vode | 50 | kom | 5,6904 | 1,2519 | 6,9423 |
| 17. | merilnik tople vode | 80 | kom | 6,8877 | 1,5153 | 8,4030 |
V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo in uradno prijavo smrti na upravni enoti.
Za hrambo pokojnih imamo urejenih devet hladilnic.
Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.
Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.