| Zap. št. | Vrsta dokumenta | Enota mere | Cena v EUR brez DDV | 22 % DDV | Cena v EUR z DDV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fotokopija formata A4 | Stran | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
| 2. | Fotokopija formata A3 | Stran | 0,13 | 0,03 | 0,15 |
| 3. | Fotokopija večjega formata | Stran | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
| 4. | Barvna kopija formata A4 | Stran | 0,63 | 0,14 | 0,77 |
| 5. | Barvna kopija formata A3 | Stran | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
| 6. | Elektronski zapis na eni zgoščenki CD | Kos | 2,09 | 0,46 | 2,55 |
| 7. | Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R | Kos | 2,92 | 0,64 | 3,56 |
| 8. | Elektronski zapis na eni disketi | Kos | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
| 9. | Posnetek na eni videokaseti | Kos | 4,17 | 0,92 | 5,09 |
| 10. | Posnetek na eni avdio kaseti | Kos | 2,09 | 0,46 | 2,55 |
| 11. | Pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko | Stran | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
| 12. | Pretvorba barvnega dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko | Stran | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
| 13. | Pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko | Kos | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
| 14. | Pretvorba barvnega dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko | Kos | 1,13 | 0,03 | 0,16 |
| 15. | Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s V. stopnjo izobrazbe | Ura | 10,00 | 2,20 | 12,20 |
| 16. | Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s VI. stopnjo izobrazbe | Ura | 11,00 | 2,42 | 13,42 |
| 17. | Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s VII. stopnjo izobrazbe | Ura | 19,61 | 4,31 | 23,92 |
| 18. | Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve | ||||
Materialni stroški posredovanja IJZ se zaračunajo po najvišjih cenah materialnih stroškov, določenih z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi IJZ (UL RS, št. 76/05, 119/07).
Veljavnost od 1. 5. 2026 dalje
| OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| Odvajanje komunalne odpadne vode | m3 | 0,2722 | 0,0259 | 0,2981 |
| OMREŽNINA - ODVAJANJE ODPLAK* | mesec | |||
|
Vodomer – velikost merilnika dN |
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,0 | 3,2694 | 0,3106 | 3,5800 |
| 20 < DN < 40 | 3,0 | 9,8082 | 0,9318 | 10,7380 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,0 | 32,6938 | 3,1059 | 35,7997 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,0 | 49,0408 | 4,6589 | 53,6997 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,0 | 98,0815 | 9,3177 | 107,3992 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,0 | 163,4692 | 15,5296 | 178,9988 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,0 | 326,9384 | 31,0591 | 357,9975 |
| 150 ≤ DN | 200,0 | 653,8768 | 62,1183 | 715,9951 |
| 2. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| Čiščenje komunalne odpadne vode | m3 | 0,6167 | 0,0586 | 0,6753 |
| OMREŽNINA & ČIŠČENJE ODPLAK* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 3,4449 | 0,3273 | 3,7722 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 10,3346 | 0,9818 | 11,3164 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 34,4487 | 3,2726 | 37,7213 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 51,6731 | 4,9089 | 56,5820 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 103,3461 | 9,8179 | 113,1640 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 172,2435 | 16,3631 | 188,6066 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 344,4870 | 32,7263 | 377,2133 |
| 150 ≤ DN | 200,00 | 688,9741 | 65,4525 | 754,4266 |
| 3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
| Odvajanje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,1149 | 0,0109 | 0,1258 |
| Omrežnina - odvajanje padavinske odpadne vode s streh* | m3 | 0,1262 | 0,0120 | 0,1382 |
| ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
| Čiščenje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,1046 | 0,0099 | 0,1145 |
| Omrežnina - čiščenje padavinske odpadne vode s streh | m3 | 0,0398 | 0,0038 | 0,0436 |
| 4. STORITVE GREZNIC IN MKČN (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| Prevzem gošč in blata iz greznic MKČN | m3 | 0,3934 | 0,0374 | 0,4308 |
| OMREŽNINA - GREZNICE IN MKČN* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,0 | 0,3122 | 0,0297 | 0,3419 |
| 20 < DN < 40 | 3,0 | 0,9366 | 0,0890 | 1,0256 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,0 | 3,1220 | 0,2966 | 3,4186 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,0 | 4,6830 | 0,4449 | 5,1279 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,0 | 9,3660 | 0,8898 | 10,2558 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,0 | 15,6101 | 1,4830 | 17,0931 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,0 | 31,2202 | 2,9659 | 34,1861 |
| 150 ≤ DN | 200,0 | 62,4403 | 5,9318 | 68,3721 |
Opomba:
* Omrežnina – voda, odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh, čiščenje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode s streh ter omrežnina greznice in MKČN so obračunane skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
| 5. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | |||
|
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo* |
m3 | 0,0528 | 0,0528 |
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo* | m3 | 0,5283 | 0,5283 |
| * (Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1) | |||
![]() |
Cenik v .pdf |
| OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|
| OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| Vodarina | m3 | 0,9709 | 0,0922 | 1,0631 |
| Vodarina znižana za vodno povračilo | m3 | 0,9028 | 0,0858 | 0,9886 |
| Omrežnina – voda* | ||||
|
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine
|
Osnovna cena v EUR/mesec
|
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| DN≤20 | 1,0 | 12,0325 | 1,1431 | 13,1756 |
| 20<DN<40 | 3,0 | 36,0976 | 3,4293 | 39,5269 |
| 40≤DN<50 | 10,0 | 120,3254 | 11,4309 | 131,7563 |
| 50≤DN<65 | 15,0 | 180,4881 | 17,1464 | 197,6345 |
| 65≤DN<80 | 30,0 | 360,9763 | 34,2927 | 395,2690 |
| 80≤DN<100 | 50,0 | 601,6271 | 57,1546 | 658,7817 |
| 100≤DN<150 | 100,0 | 1.203,2543 | 114,3092 | 1.317,5635 |
| 150≤DN | 200,0 | 2.406,5085 | 228,6183 | 2.635,1268 |
Opomba:
* Omrežnina – voda je obračunana skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
![]() |
Cenik v .pdf |
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in Odlokom o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/2025) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2026.
| Šifra | Opis storitve | Veljavnost na območju | Osnovna cena v EUR | DDV - 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | Abonma I | v posamezni coni A, B, C, D, E, G, H, I | 12,30 | 2,71 | 15,00 |
| 20102 | Abonma II | v posamezni coni A, B, C, D, E, G, H, I | 45,08 | 9,92 | 55,00 |
| 20103 | Letna karta MC, brez cone A | v vseh conah B, C, D, E, G, H, I | 204,92 | 45,08 | 250,00 |
| 20104 | Mesečna karta MC, brez cone A | v vseh conah B, C, D, E, G, H, I | 20,49 | 4,51 | 25,00 |
| 26211 | Letna karta MC – s cono A | v vseh modrih conah A, B, C, D, E, G, H, I | 286,885 | 63,12 | 350,00 |
| 26212 | Mesečna karta MC – s cono A | v vseh modrih conah A, B, C, D, E, G, H, I | 28,69 | 6,31 | 35,00 |
| 20105 | Letna karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 163,935 | 36,06 | 200,00 |
| 20106 | Mesečna karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 16,40 | 3,60 | 20,00 |
| 20111 | Tedenska karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 12,295 | 27,71 | 15,00 |
| 20107 | Letna zlata karta | v vseh garažnih hišah oz. v I. etaži GH Avtobusna postaja in modrih conah | 368,85 | 81,15 | 450,00 |
| 20108 | Mesečna zlata karta | v vseh garažnih hišah oz. v I. etaži GH Avtobusna postaja in modrih conah | 36,89 | 8,12 | 45,00 |
| 20109 | Dovolilnica za G.H. Gorica | srednja in spodnja etaža GH Gorica | 147,54 | 32,46 | 180,00 |
| 23226 | Mesečna karta GH Avtobusna postaja II. etaža | GH Avtobusna postaja - II. etaža | 24,59 | 5,41 | 30,00 |
| 23227 | Tedenska karta GH Avtobusna postaja II. etaža | GH Avtobusna postaja - II. etaža | 14,75 | 3,25 | 18,00 |
| 23228 | Letna karta GH Avtobusna postaja III. etaža | GH Avtobusna postaja - III. etaža | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
| 21807 | Mesečna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 12,29 | 2,71 | 15,00 |
| 21806 | Polletna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 65,57 | 14,43 | 80,00 |
| 20110 | Letna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 102,46 | 22,54 | 125,00 |
| 20112 | ČIP duplikat | GH Gorica | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
| 20113 | Zamenjava registrske številke | V posamezni coni A, B, C, D, E, G, H, I | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
| 28434 | Začasna dovolilnica - administrativni stroški | V posamezni coni A, B, C, D, E, G, H, I | 0,82 | 0,18 | 1,00 |
| 23229 | ČIP GH Avtobusna postaja (prvi in vsaka zamenjava) | GH Avtobusna postaja, II. in III. etaža | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja obvezno gospodarsko javno službo upravljanja z garažno hišo Šoštanj in Odlokom o urejanju mirujočega prometa v Občni Šoštanj (Uradni list, št. 10/23) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2026.
| Oznaka | Vrsta karte |
Letna cena 2024 | Od 1.2. do 29.2. | Od 1.3. do 31.3. | Od 1.4. do 30.4. | Od 1.5. do 31.5. | Od 1.6. do 30.6. | Od 1.7. do 31.7. | Od 1.8. do 31.8. | Od 1.9. do 30.9. | Od 1.10. do 31.10. | Od 1.11. do 30.11. | Od 1.12. do 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26332 | Letna karta GH Šoštanj (kletna etaža, zagotovljeno stalno mesto) | 245,90 | 225,41 | 204,92 | 184,43 | 163,93 | 143,44 | 122,95 | 102,46 | 81,97 | 61,48 | 40,98 | 20,49 |
| 22 % DDV | 54,10 | 49,59 | 45,08 | 40,57 | 36,07 | 31,56 | 27,05 | 22,54 | 18,03 | 13,52 | 9,02 | 4,51 | |
| SKUPAJ | 300,00 | 275,00 | 250,00 | 225,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | |
| 26334 | Letna karta GH Šoštanj (srednja in strešna etaža, odvisno od aktualne razpoložljivosti) | 147,54 | 135,25 | 122,95 | 110,66 | 98,36 | 86,07 | 73,77 | 61,48 | 49,18 | 36,89 | 24,59 | 12,30 |
| 22 % DDV | 32,46 | 29,75 | 27,05 | 24,34 | 21,64 | 18,93 | 16,23 | 13,52 | 10,82 | 8,11 | 5,41 | 2,70 | |
| SKUPAJ | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |
V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo in uradno prijavo smrti na upravni enoti.
Za hrambo pokojnih imamo urejenih devet hladilnic.
Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.
Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.