![]() |
Cenik v.pdf |
| Z.št. | Šifra PD | Vrsta dela | EM | Osnovna cena v EUR brez DDV | Osnovna cena v EUR z 22% DDV | Osnovna cena v EUR z 9,5% DDV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16750 | Enostavna vzdrževalna dela | h | |||
| 16750/1 | ure v delovnem času | h | 17,71 | 21,61 | 19,39 | |
| 16750/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 26,57 | 32,41 | 29,09 | |
| 16750/3 | intervencijsko posredovanje | h | 35,42 | 43,21 | 38,78 | |
| 2 | 16751 | Zahtevna vzdrževalna dela | h | |||
| 16751/1 | ure v delovnem času | h | 20,74 | 25,30 | 22,71 | |
| 16751/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 31,11 | 37,95 | 34,07 | |
| 16751/3 | intervencijsko posredovanje | h | 41,48 | 50,61 | 45,42 | |
| 3 | 11832 | Dela zahtevane srednje izobrazbe | h | |||
| 11832/1 | ure v delovnem času | h | 27,80 | 33,92 | 30,44 | |
| 11832/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 41,69 | 50,86 | 45,65 | |
| 11832/3 | intervencijsko posredovanje | h | 55,59 | 67,82 | 60,87 | |
| 4 | 11834 | Dela zahtevane višje izobrazbe | h | |||
| 11834/1 | ure v delovnem času | h | 34,07 | 41,57 | 37,31 | |
| 11834/2 | ure izven rednega delovnega časa | h | 51,11 | 62,35 | 55,96 | |
| 11834/3 | intervencijsko posredovanje | h | 68,14 | 83,13 | 74,61 | |
| 5 | 16752/1 | Strokovni delavec | h | 40,00 | 48,80 | 43,80 |
| 16753/1 | Projektant, inženir | h | 45,00 | 54,90 | 49,28 | |
| 16754/1 | Odgovorni projektant | h | 55,00 | 67,10 | 60,23 | |
| 28774 | Vodenje in koordiniranje del, vodja projekta, PI, strokovni nadzor | h | 58,00 | 70,76 | 63,51 | |
| 16755/1 | Svetovalna dela, FIDIC inženir | h | 65,00 | 79,30 | 71,18 | |
| 28775 | Priprava pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti ali stavbne pravice | kos | 50,00 | 61,00 | 54,75 | |
| 28776 | Storitev svetovalnega inženirja po FIDIC podogbi (vrednost projekta nad 10 mio) | % od vrednosti investicije | 2,00% | |||
| 28777 | Storitev svetovalnega inženirja po FIDIC podogbi (vrednost projekta pod 10 mio) | % od vrednosti investicije | 2,20% | |||
| 28778 | Storitev strokovnega nadzora (vrednost projekta pod 80.000,00€) | % od vrednosti investicije | 3,00% | |||
| 28779 | Storitev strokovnega nadzora (vrednost projekta nad 80.000,00€) | % od vrednosti investicije | 2,00% | |||
| Z.št. | Vrsta dela | EM | Osnovna cena v EUR | 22 % DDV v EUR | Cena z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| A. | Storitev izdelave soglasij | ||||
| 1 | Izdelava soglasij ob spremembi obračunske moči | storitev | 50,49 | 11,11 | 61,60 |
| B. | Storitve odklopa in priklopa | ||||
| 1 | Odklop z omrežja | storitev | 46,23 | 10,17 | 56,40 |
| 2 | Ponovni priklop na omrežje | storitev | 63,40 | 13,95 | 77,35 |
| 3 | Prevoz in izguba časa do koristnika | storitev | 6,05 | 1,33 | 7,38 |
| C. | Ostale storitve | ||||
| 1 | Strošek opomina - široka potrošnja | kom | 0,46 | ||
| 2 | Strošek opomina - ind. uporabniki | kom | 2,10 | ||
| 3 | Osebno vozilo - prevoz | km | 0,39 | 0,09 | 0,48 |
| D. | Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016) z 22 % DDV | ||||
| 1 | Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh | 92,01938 | 20,24426 | 112,26365 |
| 2 | Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh | 99,71900 | 21,93818 | 121,65718 |
| 3 | Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh |
141,56828 |
31,14502 | 172,71330 |
| 4 | Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh | 153,41384 | 33,75104 | 187,16488 |
![]() |
Cenik v .pdf |
V KP Velenje poskrbimo za prevoz in ureditev pokojnih, uredimo vso dokumentacijo in uradno prijavo smrti na upravni enoti.
Za hrambo pokojnih imamo urejenih devet hladilnic.
Uredimo tudi slovo od pokojnega na domu, s svojci določimo lokacijo grobnega mesta, predvidenega za pokop, se dogovorimo za celoten protokol pogrebne svečanosti s pokopom in z ureditvijo grobnega mesta, uredimo žalne aranžmaje, stike s pevci, govorniki in trobentačem ter vse potrebno za izvedbo rudarskega pogreba.
Organizirano imamo 24-urno dežurno pogrebno službo vse dni v letu. Ne glede na delovni čas nudimo nasvet in pomoč, vezano na svojo dejavnost.