Veljavnost od 1. 2. 2023 dalje
OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Vodarina | m3 | 0,7971 | 0,0757 | 0,8728 |
Vodarina znižana za vodno povračilo | m3 | 0,7333 | 0,0697 | 0,8030 |
Omrežnina – voda – subvencionirani uporabniki (gospodinjstva ter ostali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine
|
Osnovna cena v EUR/mesec
|
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
DN≤20 | 1,0 | 7,97020 | 0,7572 | 8,7274 |
20<DN<40 | 3,0 | 23,9106 | 2,2715 | 26,1821 |
40≤DN<50 | 10,0 | 79,7020 | 7,5717 | 87,2737 |
50≤DN<65 | 15,0 | 119,5530 | 11,3575 | 130,9105 |
65≤DN<80 | 30,0 | 239,1060 | 22,7151 | 261,8211 |
80≤DN<100 | 50,0 | 398,5100 | 37,8585 | 436,3685 |
100≤DN<150 | 100,0 | 797,0200 | 75,7169 | 872,7369 |
150≤DN | 100,0 | 1.594,0400 | 151,4338 | 1.745,4738 |
Omrežnina – voda – nesubvencionirani uporabniki (izvajalci pridobitnih dejavnosti)* |
mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine
|
Osnovna cena v EUR/mesec
|
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
DN≤20 | 1,0 | 11,4779 | 1,0904 | 12,5683 |
20<DN<40 | 3,0 | 34,4337 | 3,2712 | 37,7049 |
40≤DN<50 | 10,0 | 114,7788 | 10,9040 | 125,6828 |
50≤DN<65 | 15,0 | 172,1683 | 16,3560 | 188,5243 |
65≤DN<80 | 30,0 | 344,3365 | 32,7120 | 377,0485 |
80≤DN<100 | 50,0 | 573,8942 | 54,5199 | 628,4141 |
100≤DN<150 | 100,0 | 1.147,7885 | 109,0399 | 1.256,8284 |
150≤DN | 100,0 | 2.295,5769 | 218,0798 | 2.513,6567 |
Opomba:
* Omrežnina – voda je obračunana skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
![]() |
Cenik v .pdf |