Veljavnost od 1. 6. 2023 dalje
OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja) | ||||
Vodarina | m3 | 0,8872 | 0,0843 | 0,9715 |
Vodarina znižana za vodno povračilo | m3 | 0,8234 | 0,0782 | 0,9016 |
Omrežnina – voda* | mesec | |||
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine
|
Osnovna cena v EUR/mesec
|
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
DN≤20 | 1,0 | 11,7086 | 1,1123 | 12,8209 |
20<DN<40 | 3,0 | 35,1259 | 3,3370 | 38,4629 |
40≤DN<50 | 10,0 | 117,0863 | 11,1232 | 128,2095 |
50≤DN<65 | 15,0 | 175,6294 | 16,6848 | 192,3142 |
65≤DN<80 | 30,0 | 351,2589 | 33,3696 | 384,6285 |
80≤DN<100 | 50,0 | 585,4315 | 55,6160 | 641,0475 |
100≤DN<150 | 100,0 | 1.170,8630 | 111,2320 | 1.282,0950 |
150≤DN | 100,0 | 2.341,7260 | 222,4640 | 2.564,1900 |
Opomba:
* Omrežnina – voda je obračunana skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012).
V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako enoto obračuna omrežnina skladno z veljavno Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
![]() |
Cenik v .pdf |