Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja obvezno gospodarsko javno službo upravljanja z garažno hišo Šoštanj in Odlokom o urejanju mirujočega prometa v Občni Šoštanj (Uradni list, št. 10/23) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2026.
| Oznaka | Vrsta karte |
Letna cena 2024 | Od 1.2. do 29.2. | Od 1.3. do 31.3. | Od 1.4. do 30.4. | Od 1.5. do 31.5. | Od 1.6. do 30.6. | Od 1.7. do 31.7. | Od 1.8. do 31.8. | Od 1.9. do 30.9. | Od 1.10. do 31.10. | Od 1.11. do 30.11. | Od 1.12. do 31.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26332 | Letna karta GH Šoštanj (kletna etaža, zagotovljeno stalno mesto) | 245,90 | 225,41 | 204,92 | 184,43 | 163,93 | 143,44 | 122,95 | 102,46 | 81,97 | 61,48 | 40,98 | 20,49 |
| 22 % DDV | 54,10 | 49,59 | 45,08 | 40,57 | 36,07 | 31,56 | 27,05 | 22,54 | 18,03 | 13,52 | 9,02 | 4,51 | |
| SKUPAJ | 300,00 | 275,00 | 250,00 | 225,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | |
| 26334 | Letna karta GH Šoštanj (srednja in strešna etaža, odvisno od aktualne razpoložljivosti) | 147,54 | 135,25 | 122,95 | 110,66 | 98,36 | 86,07 | 73,77 | 61,48 | 49,18 | 36,89 | 24,59 | 12,30 |
| 22 % DDV | 32,46 | 29,75 | 27,05 | 24,34 | 21,64 | 18,93 | 16,23 | 13,52 | 10,82 | 8,11 | 5,41 | 2,70 | |
| SKUPAJ | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in Odlokom o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/2025) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2026.
| Šifra | Opis storitve | Veljavnost na območju | Osnovna cena v EUR | DDV - 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 20101 | Abonma I | v posamezni coni A, B, C, D, E, G, H | 12,30 | 2,71 | 15,00 |
| 20102 | Abonma II | v posamezni coni A, B, C, D, E, G, H | 45,08 | 9,92 | 55,00 |
| 20103 | Letna karta MC, brez cone A | v vseh conah B, C, D, E, G, H | 204,92 | 45,08 | 250,00 |
| 20104 | Mesečna karta MC, brez cone A | v vseh conah B, C, D, E, G, H | 20,49 | 4,51 | 25,00 |
| 26211 | Letna karta MC – s cono A | v vseh modrih conah A, B, C, D, E, G, H | 286,885 | 63,12 | 350,00 |
| 26212 | Mesečna karta MC – s cono A | v vseh modrih conah A, B, C, D, E, G, H | 28,69 | 6,31 | 35,00 |
| 20105 | Letna karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 163,935 | 36,06 | 200,00 |
| 20106 | Mesečna karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 16,40 | 3,60 | 20,00 |
| 20111 | Tedenska karta GH | GH Gorica, GH Mercator, GH Avtobusna postaja - I. etaža | 12,295 | 27,71 | 15,00 |
| 20107 | Letna zlata karta | v vseh garažnih hišah oz. v I. etaži GH Avtobusna postaja in modrih conah | 368,85 | 81,15 | 450,00 |
| 20108 | Mesečna zlata karta | v vseh garažnih hišah oz. v I. etaži GH Avtobusna postaja in modrih conah | 36,89 | 8,12 | 45,00 |
| 20109 | Dovolilnica za G.H. Gorica | srednja in spodnja etaža GH Gorica | 147,54 | 32,46 | 180,00 |
| 23226 | Mesečna karta GH Avtobusna postaja II. etaža | GH Avtobusna postaja - II. etaža | 24,59 | 5,41 | 30,00 |
| 23227 | Tedenska karta GH Avtobusna postaja II. etaža | GH Avtobusna postaja - II. etaža | 14,75 | 3,25 | 18,00 |
| 23228 | Letna karta GH Avtobusna postaja III. etaža | GH Avtobusna postaja - III. etaža | 245,90 | 54,10 | 300,00 |
| 21807 | Mesečna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 12,29 | 2,71 | 15,00 |
| 21806 | Polletna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 65,57 | 14,43 | 80,00 |
| 20110 | Letna karta motorna kolesa | srednja in spodnja etaža GH Gorica, II. etaža GH Avtobusna postaja | 102,46 | 22,54 | 125,00 |
| 20112 | ČIP duplikat | GH Gorica | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
| 20113 | Zamenjava abonmaja | V posamezni coni A, B, C, D, E, G, H | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
| 23229 | ČIP GH Avtobusna postaja (prvi in vsaka zamenjava) | GH Avtobusna postaja, II. in III. etaža | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |

Leta 1995 je Mestna občina Velenje s krajevno skupnostjo Škale - Hrastovec pričela z izgradnjo »Severne veje« plinovodnega omrežja v mestni občini Velenje. V tem letu je bilo zgrajenega 25 km omrežja na področju Krajevne skupnosti Škale- Hrastovec, s priključki za 311 objektov.
Istega leta je Mestna občina Velenje investirala še izgradnjo merilno reducirane plinske postaje - MRP Velenje Sever, za naselja Škale - Hrastovec, Šenbric, Cirkovce, Plešivec, Gaberke in Ravne. Kapaciteta MRP je 1100 hišnih priključkov oz. okoli 50.000 kWh/dan.
Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika, je pričelo z distribucijo zemeljskega plina januarja 1996 za naselje Škale - Hrastovec, novembra 1996 pa je bilo zgrajenih še 6 km omrežja v naselju Šenbric s priključki za 43 objektov.
V letu 1997 se je vzpostavila distribucija zemeljskega plina na lokaciji Pekarna presta v Velenju.
Leta 2006 je Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., skupaj z Občino Šoštanj pričelo z investicijo »Plinovodno omrežje Gaberke«, ki je bila dokončana leta 2008. Zgrajenih je bilo 14,5 km plinovodnega omrežja s priključki za 199 objektov. Na obstoječem plinovodnem omrežju Škale-Hrastovec in Šenbric je bilo od leta 1996 do 2009 zgrajenih 18 novih priključkov.
Leta 2009 je bila izgrajena tudi merilno reducirana plinska postaja - MRP Velenje – Komunala ter pripadajoče plinovodno omrežje na področju Trebuše, za potrebe trgovskega centra Velenjka in morebitno priključitev okoliških krajev. Kapaciteta MRP je okoli 60.000 kWh/dan.
Leta 2018 se je v sklopu komunalnega opremljanja nove industrijske cone Stara Vas zgradilo tudi plinovodno omrežje, katero trenutno še ne obratuje, saj ni priključeno na nobeno MPR.
Na področju energetike in trga zemeljskega plina precej neugodno leto 2022 je prineslo nov mejnik, saj je Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., s 1.10.2022 kot najmanjši dobavitelj v Sloveniji prenehalo z dejavnostjo dobave zemeljskega plina končnim uporabnikom. Podjetje je kot obstoječi dobavitelj vsem 177 odjemalcem aktivno in prednostno pomagalo pri zamenjavi dobavitelja zemeljskega plina.
Ob koncu leta 2022 je na okoli 47 km omrežja izvedenih 599 plinovodnih priključkov 599 in 224 uporabnikov zemeljskega plina.