Veljavnost od 1. 1. 2016
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju posamezne oskrbe na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki.
| OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV - 22% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| I. OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO (faktor odvzema y = 0,84) | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. 1. ŠIROKA POTROŠNJA | ||||
| a) energija po merilniku | ||||
| toplotna energija | MWh | 22,3507 | 4,9172 | 27,2679 |
| obračunska moč/leto | kW | 14,7040 | 3,2349 | 17,9389 |
| ogrevanje vode | m3 | 2,5551 | 0,5621 | 3,1172 |
| dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,6500 | 0,1430 | 0,7930 |
| prispevek za podpore | MWh | 0,99045 | 0,2179 | 1,2083 |
| b) obračun po standardu | ||||
| ogrevanje – stanovanja | m2 | 0,9110 | 0,2004 | 1,1114 |
| I. 2. INDUSTRIJSKA POTROŠNJA | ||||
| a) energija po merilniku | ||||
| toplotna energija | MWh | 22,3479 | 4,9165 | 27,2644 |
| obračunska moč/leto | kW | 21,3190 | 4,6902 | 26,0092 |
| ogrevanje vode | m3 | 2,5599 | 0,5632 | 3,1231 |
| dodatek k ceni za daljinsko toploto | MWh | 0,6500 | 0,1430 | 0,7930 |
| prispevek za podpore | MWh | 0,99045 | 0,2179 | 1,2083 |
| c) gradbeno ogrevanje | ||||
| enako obračunu industrijske potrošnje s faktorjem odvzema y = 1,3 | ||||
| II. OSKRBA S HLADOM (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| hladilna energija | MWh | 30,8000 | 6,7760 | 37,5760 |
| obračunska hladilna moč/mesec | kW | 9,4698 | 2,0834 | 11,5532 |
| hlajenje prostorov – povprečna cena | MWh | 197,9000 | 43,5380 | 241,4380 |
| III. OSKRBA S PITNO VODO (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| vodarina | m3 | 0,6571 | 0,0624 | 0,7195 |
| vodarina znižana za vodno povračilo | m3 | 0,5933 | 0,0564 | 0,6497 |
| omrežnina – voda – subvencionirani uporabniki (gospodinjstva ter ostali izvajalci nepridobitnih dejavnosti)* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV- 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 9,1000 | 0,8645 | 9,9645 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 27,3000 | 2,5935 | 29,8935 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 91,0000 | 8,6450 | 99,6450 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 136,5000 | 12,9675 | 149,4675 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 273,0000 | 25,9350 | 298,9350 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 455,0000 | 43,2250 | 498,2250 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 910,0000 | 86,4500 | 996,4500 |
| 150 ≤ DN | 100,00 | 1.820,0000 | 172,9000 | 1.992,9000 |
| omrežnina – voda – nesubvencionirani uporabniki (izvajalci pridobitnih dejavnosti)* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV- 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 12,6077 | 1,1977 | 13,8054 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 37,8232 | 3,5932 | 41,4164 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 126,0775 | 11,9774 | 138,0549 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 189,1162 | 17,9660 | 207,0822 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 378,2324 | 35,9321 | 414,1645 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 630,3873 | 59,8868 | 690,2741 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 1.260,7747 | 119,7736 | 1.380,5483 |
| 150 ≤ DN | 100,00 | 2.521,5493 | 239,5472 | 2.761,0965 |
| IV. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| odvajanje komunalne odpadne vode | m3 | 0,2351 | 0,0223 | 0,2574 |
| omrežnina – odvajanje odplak* | mesec | |||
| Vodomer – velikost merilnika dN | Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV - 9,5% v EUR | Skupaj z DDV v EUR |
| DN ≤ 20 | 1,00 | 2,6095 | 0,2479 | 2,8574 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 7,8284 | 0,7437 | 8,5721 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 26,0945 | 2,4790 | 28,5735 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 39,1418 | 3,7185 | 42,8603 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 78,2835 | 7,4369 | 85,7204 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 130,4725 | 12,3949 | 142,8674 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 260,9451 | 24,7898 | 285,7349 |
| 150 ≤ DN | 200,00 | 521,8902 | 49,5796 | 571,4698 |
| V. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (široka in industrijska potrošnja) | ||||
| čiščenje komunalne odpadne vode | m3 | 0,4741 | 0,0450 | 0,5191 |
| OPIS STORITVE | Enota mere | Osnovna cena v EUR |
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| omrežnina – čiščenje odplak* | mesec | |||
|
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec |
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| DN ≤ 20 | 1,00 | 3,4953 | 0,3321 | 3,8274 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 10,4860 | 0,9962 | 11,4822 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 34,9533 | 3,3206 | 38,2739 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 52,4299 | 4,9808 | 57,4107 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 104,8598 | 9,9617 | 114,8215 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 174,7663 | 16,6028 | 191,3691 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 349,5325 | 33,2056 | 382,7381 |
|
150 ≤ DN
|
200,00 | 699,0651 | 66,4112 | 765,4763 |
|
VI. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH (široka in industrijska potrošnja)
| ||||
| VI.1. ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
| odvajanje padavinske odpad. vode s streh | m3 | 0,0950 | 0,0090 | 0,1040 |
| omrežnina – odvaj.padav.odp. vode s streh* | m3 | 0,0894 | 0,0085 | 0,0979 |
| VI.2. ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH | ||||
| čiščenje padavinske odp. vode s streh | m3 | 0,0701 | 0,0067 | 0,0768 |
| omrežnina – čišč.padav.odp. vode s streh* | m3 | 0,0438 | 0,0042 | 0,0480 |
|
VII. STORITVE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV (MKČN) (široka in industrijska potrošnja)
| ||||
| prevzem gošč in blata iz greznic in MKČN | m3 | 0,2724 | 0,0259 | 0,2983 |
| omrežnina – greznice in MKČN* | mesec | |||
|
Vodomer – velikost merilnika dN
|
Faktor omrežnine | Osnovna cena v EUR/mesec |
DDV - 9,5% v EUR
|
Skupaj z DDV v EUR
|
| DN ≤ 20 | 1,00 | 0,4013 | 0,0381 | 0,4394 |
| 20 < DN < 40 | 3,00 | 1,2040 | 0,1144 | 1,3184 |
| 40 ≤ DN < 50 | 10,00 | 4,0135 | 0,3813 | 4,3948 |
| 50 ≤ DN < 65 | 15,00 | 6,0202 | 0,5719 | 6,5921 |
| 65 ≤ DN < 80 | 30,00 | 12,0404 | 1,1438 | 13,1842 |
| 80 ≤ DN < 100 | 50,00 | 20,0674 | 1,9064 | 21,9738 |
| 100 ≤ DN < 150 | 100,00 | 40,1348 | 3,8128 | 43,9476 |
| 150 ≤ DN | 200,00 | 80,2696 | 7,6256 | 87,8952 |
| VIII. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA | ||||
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki so priključeni na čistilno napravo | m3 | 0,0528 | 0,0528 | |
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja – uporabniki, ki niso priključeni na čistilno napravo | m3 | 0,5283 | 0,5283 | |
|
(Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo je zaračunana v imenu in za račun občine, zato davek na dodano vrednost ni obračunan skladno s c) točko šestega odstavka 36. Člena ZDDV-1)
|
||||

