Veljavnost od 21. 11. 2024.
| STORITEV | Cenik 21. 11. 2024 | |||||
| Osnovna cena v EUR | DDV | Cena z DDV v EUR | ||||
| 9,50% | 22,00% | |||||
| 1. | oznaka | Osnovni material za žarni pokop | ||||
| 1.1. | 011455 | Kremacijska krsta tapicirana | 119,13 | 11,32 | 130,45 | |
| 1.2. | 18573 | Vreča PVC za pokojne z ročaji | 19,06 | 1,81 | 20,87 | |
| 1.3. | 25142, 25143 | Talar M/Ž | 16,50 | 1,57 | 18,07 | |
| 1.4. | 19198 | Žara okrasna | 79,11 | 7,52 | 86,62 | |
| 2. | Osnovni material za klasični pokop | |||||
| 2.1. | 24413 | Krsta 60 | 206,91 | 19,66 | 226,57 | |
| 2.2. | 18573 | Vreča PVC za pokojne z ročaji | 19,06 | 1,81 | 20,87 | |
| 2.3. | 24434 | Tapiciranje s pregrinjalom za krste | 36,05 | 3,42 | 39,47 | |
| 3. | Dodatni material | |||||
| 3.1. | 11385 | Vosek tekoči 1dcl | 0,7 | 0,15 | 0,86 | |
| 3.4. | 011407 | Križ Veliki | 36,59 | 8,05 | 44,64 | |
| 3.5. | 011517 | Križ Mali II | 9,41 | 2,07 | 11,48 | |
| 3.6. | 011510 | Črka zlata TIP II | 0,18 | 0,04 | 0,22 | |
| 3.7. | 011405 | Niša Žarna 1/1 | 76,91 | 16,92 | 93,83 | |
| 3.8. | 011362 | Niša Žarna 1/2 | 92,32 | 20,31 | 112,63 | |
| 3.9. | 011461 | Niša Žarna 1/4 | 125,34 | 27,57 | 152,91 | |
![]() |
Cenik v PDF |

