Veljavnost od 1. 1. 2026.
| Zap. št. | Vrsta groba | Letna subvencionirana grobnina v EUR | Od 1. 2. | Od 1. 3. | Od 1. 4. | Od 1. 5. | Od 1. 6. | Od 1. 7. | Od 1. 8. | Od 1. 9. | Od 1. 10. | Od 1.11. | Od 1.12. |
| 1. | Grobnica | 106,19 | 97,34 | 88,49 | 79,64 | 70,79 | 61,94 | 53,10 | 44,25 | 35,40 | 26,55 | 17,70 | 8,85 |
| Subvencija grobnica | 130,62 | 119,74 | 108,85 | 97,97 | 87,08 | 76,20 | 65,31 | 54,43 | 43,54 | 32,66 | 21,77 | 10,89 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 236,81 | 217,08 | 197,34 | 177,61 | 157,87 | 138,14 | 118,41 | 98,67 | 78,94 | 59,20 | 39,47 | 19,73 | |
| 22 % DDV | 52,10 | 47,76 | 43,42 | 39,07 | 34,73 | 30,39 | 26,05 | 21,71 | 17,37 | 13,02 | 8,68 | 4,34 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 288,91 | 264,83 | 240,76 | 216,68 | 192,61 | 168,53 | 144,45 | 120,38 | 96,30 | 72,23 | 48,15 | 24,08 | |
| 2. | Dvojni grob | 68,74 | 63,01 | 57,28 | 51,56 | 45,83 | 40,10 | 34,37 | 28,64 | 22,91 | 17,19 | 11,46 | 5,73 |
| Subvencija dvojni grob | 84,54 | 77,50 | 70,45 | 63,41 | 56,36 | 49,32 | 42,27 | 35,23 | 28,18 | 21,14 | 14,09 | 7,05 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 153,28 | 140,51 | 127,73 | 114,96 | 102,19 | 89,41 | 76,64 | 63,87 | 51,09 | 38,32 | 25,55 | 12,77 | |
| 22 % DDV | 33,72 | 30,91 | 28,10 | 25,29 | 22,48 | 19,67 | 16,86 | 14,05 | 11,24 | 8,43 | 5,62 | 2,81 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 187,00 | 171,42 | 155,83 | 140,25 | 124,67 | 109,08 | 93,50 | 77,92 | 62,33 | 46,75 | 31,17 | 15,58 | |
| 3. | Enojni grob | 38,62 | 35,40 | 32,18 | 28,97 | 25,75 | 22,53 | 19,31 | 16,09 | 12,87 | 9,66 | 6,44 | 3,22 |
| Subvencija enojni grob | 47,49 | 43,53 | 39,58 | 35,62 | 31,66 | 27,70 | 23,75 | 19,79 | 15,83 | 11,87 | 7,92 | 3,96 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 86,11 | 78,93 | 71,76 | 64,58 | 57,41 | 50,23 | 43,06 | 35,88 | 28,70 | 21,53 | 14,35 | 7,18 | |
| 22 % DDV | 18,94 | 17,37 | 15,79 | 14,21 | 12,63 | 11,05 | 9,47 | 7,89 | 6,31 | 4,74 | 3,16 | 1,58 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 105,05 | 96,30 | 87,55 | 78,79 | 70,04 | 61,28 | 52,53 | 43,77 | 35,02 | 26,26 | 17,51 | 8,75 | |
| 4. | Žarni grob | 26,26 | 24,07 | 21,88 | 19,70 | 17,51 | 15,32 | 13,13 | 10,94 | 8,75 | 6,57 | 4,38 | 2,19 |
| Subvencija žarni grob | 32,30 | 29,61 | 26,92 | 24,23 | 21,53 | 18,84 | 16,15 | 13,46 | 10,77 | 8,08 | 5,38 | 2,69 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 58,56 | 53,68 | 48,80 | 43,92 | 39,04 | 34,16 | 29,28 | 24,40 | 19,52 | 14,64 | 9,76 | 4,88 | |
| 22 % DDV | 12,88 | 11,81 | 10,74 | 9,66 | 8,59 | 7,52 | 6,44 | 5,37 | 4,29 | 3,22 | 2,15 | 1,07 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 71,44 | 65,49 | 59,54 | 53,58 | 47,63 | 41,68 | 35,72 | 29,77 | 23,81 | 17,86 | 11,91 | 5,95 | |
| 5. | Žarni grob v betonskem zidu | 19,69 | 18,05 | 16,41 | 14,77 | 13,13 | 11,49 | 9,85 | 8,20 | 6,56 | 4,92 | 3,28 | 1,64 |
| Subvencija žarni grob v zidu | 24,23 | 22,21 | 20,19 | 18,17 | 16,15 | 14,13 | 12,12 | 10,10 | 8,08 | 6,06 | 4,04 | 2,02 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 43,92 | 40,26 | 36,60 | 32,94 | 29,28 | 25,62 | 21,96 | 18,30 | 14,64 | 10,98 | 7,32 | 3,66 | |
| 22 % DDV | 9,66 | 8,86 | 8,05 | 7,25 | 6,44 | 5,64 | 4,83 | 4,03 | 3,22 | 2,42 | 1,61 | 0,81 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 53,58 | 49,12 | 44,65 | 40,19 | 35,72 | 31,26 | 26,79 | 22,33 | 17,86 | 13,40 | 8,93 | 4,47 | |
| 6. | Otroški grob | 22,01 | 20,18 | 18,34 | 16,51 | 14,67 | 12,84 | 11,01 | 9,17 | 7,34 | 5,50 | 3,67 | 1,83 |
| Subvencija otroški grob v zidu | 27,08 | 24,82 | 22,57 | 20,31 | 18,05 | 15,80 | 13,54 | 11,28 | 9,03 | 6,77 | 4,51 | 2,26 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 49,09 | 45,00 | 40,91 | 36,82 | 32,73 | 28,64 | 24,55 | 20,45 | 16,36 | 12,27 | 8,18 | 4,09 | |
| 22 % DDV | 10,80 | 9,90 | 9,00 | 8,10 | 7,20 | 6,30 | 5,40 | 4,50 | 3,60 | 2,70 | 1,80 | 0,90 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 59,89 | 54,90 | 49,91 | 44,92 | 39,93 | 34,94 | 29,94 | 24,95 | 19,96 | 14,97 | 9,98 | 4,99 |
Opomba:
* Osnovna cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |

