Veljavnost od 1. 1. 2025.
| Zap. št. | Vrsta groba | Letna subv. grobnina v EUR | Od 1. 2. |
Od 1. 3. |
Od 1. 4. |
Od 1. 5. |
Od 1. 6. |
Od 1. 7. |
Od 1. 8. |
Od 1. 9. |
Od 1. 10. |
Od 1.11. |
Od 1.12. |
| 1. | Grobnica | 88,50 | 81,13 | 73,75 | 66,38 | 59,00 | 51,63 | 44,25 | 36,88 | 29,50 | 22,13 | 14,75 | 7,38 |
| Subvencija grobnica | 132,91 | 121,83 | 110,76 | 99,68 | 88,61 | 77,53 | 66,46 | 55,38 | 44,30 | 33,23 | 22,15 | 11,08 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 221,41 | 202,96 | 184,51 | 166,06 | 147,61 | 129,16 | 110,71 | 92,25 | 73,80 | 55,35 | 36,90 | 18,45 | |
| 22 % DDV | 48,71 | 44,65 | 40,59 | 36,53 | 32,47 | 28,41 | 24,36 | 20,30 | 16,24 | 12,18 | 8,12 | 4,06 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 270,12 | 247,61 | 225,10 | 202,59 | 180,08 | 157,57 | 135,06 | 112,55 | 90,04 | 67,53 | 45,02 | 22,51 | |
| 2. | Dvojni grob | 57,28 | 52,51 | 47,73 | 42,96 | 38,19 | 33,41 | 28,64 | 23,87 | 19,09 | 14,32 | 9,55 | 4,77 |
| Subvencija dvojni grob | 86,04 | 78,87 | 71,70 | 64,53 | 57,36 | 50,19 | 43,02 | 35,85 | 28,68 | 21,51 | 14,34 | 7,17 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 143,32 | 131,38 | 119,43 | 107,49 | 95,55 | 83,60 | 71,66 | 59,72 | 47,77 | 35,83 | 23,89 | 11,94 | |
| 22 % DDV | 31,53 | 28,90 | 26,28 | 23,65 | 21,02 | 18,39 | 15,77 | 13,14 | 10,51 | 7,88 | 5,26 | 2,63 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 174,85 | 160,28 | 145,71 | 131,14 | 116,57 | 102,00 | 87,43 | 72,85 | 58,28 | 43,71 | 29,14 | 14,57 | |
| 3. | Enojni grob | 32,18 | 29,50 | 26,82 | 24,14 | 21,45 | 18,77 | 16,09 | 13,41 | 10,73 | 8,05 | 5,36 | 2,68 |
| Subvencija enojni grob | 48,33 | 44,30 | 40,28 | 36,25 | 32,22 | 28,19 | 24,17 | 20,14 | 16,11 | 12,08 | 8,06 | 4,03 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 80,51 | 73,80 | 67,09 | 60,38 | 53,67 | 46,96 | 40,26 | 33,55 | 26,84 | 20,13 | 13,42 | 6,71 | |
| 22 % DDV | 17,71 | 16,24 | 14,76 | 13,28 | 11,81 | 10,33 | 8,86 | 7,38 | 5,90 | 4,43 | 2,95 | 1,48 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 98,22 | 90,04 | 81,85 | 73,67 | 65,48 | 57,30 | 49,11 | 40,93 | 32,74 | 24,56 | 16,37 | 8,19 | |
| 4. | Žarni grob | 21,88 | 20,06 | 18,23 | 16,41 | 14,59 | 12,76 | 10,94 | 9,12 | 7,29 | 5,47 | 3,65 | 1,82 |
| Subvencija žarni grob | 32,87 | 30,13 | 27,39 | 24,65 | 21,91 | 19,17 | 16,44 | 13,70 | 10,96 | 8,22 | 5,48 | 2,74 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 54,75 | 50,19 | 45,63 | 41,06 | 36,50 | 31,94 | 27,38 | 22,81 | 18,25 | 13,69 | 9,13 | 4,56 | |
| 22 % DDV | 12,05 | 11,04 | 10,04 | 9,03 | 8,03 | 7,03 | 6,02 | 5,02 | 4,02 | 3,01 | 2,01 | 1,00 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 66,80 | 61,23 | 55,66 | 50,10 | 44,53 | 38,96 | 33,40 | 27,83 | 22,27 | 16,70 | 11,13 | 5,57 | |
| 5. | Žarni grob v betonskem zidu | 16,41 | 15,04 | 13,68 | 12,31 | 10,94 | 9,57 | 8,21 | 6,84 | 5,47 | 4,10 | 2,74 | 1,37 |
| Subvencija žarni grob v zidu | 24,65 | 22,60 | 20,54 | 18,49 | 16,43 | 14,38 | 12,33 | 10,27 | 8,22 | 6,16 | 4,11 | 2,05 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 41,06 | 37,64 | 34,22 | 30,80 | 27,37 | 23,95 | 20,53 | 17,11 | 13,69 | 10,27 | 6,84 | 3,42 | |
| 22 % DDV | 9,03 | 8,28 | 7,53 | 6,77 | 6,02 | 5,27 | 4,52 | 3,76 | 3,01 | 2,26 | 1,51 | 0,75 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 50,09 | 45,92 | 41,74 | 37,57 | 33,40 | 29,22 | 25,05 | 20,87 | 16,70 | 12,52 | 8,35 | 4,17 | |
| 6. | Otroški grob | 18,34 | 16,81 | 15,28 | 13,76 | 12,23 | 10,70 | 9,17 | 7,64 | 6,11 | 4,59 | 3,06 | 1,53 |
| Subvencija otroški grob v zidu | 27,55 | 25,25 | 22,96 | 20,66 | 18,37 | 16,07 | 13,78 | 11,48 | 9,18 | 6,89 | 4,59 | 2,30 | |
| Skupaj osnovna cena v EUR | 45,89 | 42,07 | 38,24 | 34,42 | 30,59 | 26,77 | 22,95 | 19,12 | 15,30 | 11,47 | 7,65 | 3,82 | |
| 22 % DDV | 10,10 | 9,25 | 8,41 | 7,57 | 6,73 | 5,89 | 5,05 | 4,21 | 3,37 | 2,52 | 1,68 | 0,84 | |
| Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 55,99 | 51,32 | 46,65 | 41,99 | 37,32 | 32,66 | 27,99 | 23,33 | 18,66 | 14,00 | 9,33 | 4,67 |
Opomba:
* Osnovna cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
![]() |
Cenik v .pdf |

