Veljavnost od 1. 1. 2026.
| 1. | Oddaja grobnega mesta v najem | Osnovna cena v EUR | DDV - 22,0 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 1.1. | Žarni grob | 132,43 | 29,13 | 161,56 |
| 1.2. | Žarni grob v žarnem zidu | 547,43 | 120,43 | 667,86 |
| 1.3. | Enojni grob | 258,38 | 56,84 | 315,23 |
| 1.4. | Dvojni grob | 297,80 | 65,52 | 363,32 |
| 1.5. | Pristojbina za enkratno uporabo parkovne ureditve za raztros pepela | 101,20 | 22,26 | 123,46 |
| 1.6. | Pristojbina za enkratni napis na spominsko obeležje in urejanje obeležja | 151,20 | 33,26 | 184,46 |
| 2. | 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 2.1. | Storitev 24-urne dežurne službe (pokojnik) | 199,00 | 18,91 | 217,91 |
| 3. | Izkop in priprava grobnega mesta | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 3.1. | Izkop in zasip klasične grobne jame vključno z zaščito sosednjih grobov | 321,54 | 30,55 | 352,09 |
| 3.2. | Ureditev klasičnega groba po pokopu | 62,24 | 5,91 | 68,15 |
| 3.3. | Prekop krste iz klasičnega groba | 417,31 | 39,64 | 456,96 |
| 3.4. | Izkop in zasip žarne grobne jame | 68,02 | 6,46 | 74,48 |
| 3.5. | Ureditev žarnega groba po pokopu | 30,77 | 2,92 | 33,69 |
| 3.6. | Prekop žare | 81,80 | 7,77 | 89,57 |
| 3.7. | Žara za raztros pepela - uporabnina | 14,59 | 1,39 | 15,98 |
| 4. | Ravnanje s pokojnim | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 4.1. | Polaganje pokojnika v transportno krsto in uporaba transp. krste | 81,99 | 7,79 | 89,78 |
| 4.2. | Oblačenje in ureditev pokojnika za kremacijo |
66,74 | 6,34 | 73,08 |
| 4.3. | Oblačenje, ureditev in polaganje pokojnika v krsto | 83,57 | 7,94 | 91,51 |
| 5. | Ureditev in najem žalne veže | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 5.1. | Priprava, ureditev in najem klasične žalne veže | 139,05 | 13,21 | 152,26 |
| 5.2. | Priprava, ureditev in najem žalne žarne veže | 124,81 | 11,86 | 136,67 |
| 5.3. | Priprava, ureditev in najem žalne veže do 3 ure | 88,20 | 8,38 | 96,58 |
| 6. | Pogrebna svečanost | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 6.1. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - žarni pokop | 153,25 | 14,56 | 167,81 |
| 6.2. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - klasični pokop | 206,63 | 19,63 | 226,26 |
| 6.3. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - žarni pokop (polna cena) | 306,50 | 29,12 | 335,62 |
| 6.4. | Priprava in izvedba pogrebne svečanosti - klasični pokop (polna cena) | 413,26 | 39,26 | 452,52 |
| 7. | Urejanje dokumentacije pokojnega | Osnovna cena v EUR | DDV - 22,0 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 7.1. | Administrativni strošek pogrebnih storitev | 61,50 | 13,53 | 75,03 |
| 7.2. | Posebne storitve pri pogrebu | po dogovoru | ||
| 8. | Prevozi umrlih | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 8.1. | Čakalna ura | 25,50 | 2,42 | 27,92 |
| 8.2. | Prevozi po kilometru | 0,85 | 0,08 | 0,93 |
| 8.3. | Spremljevalec pri prevozu/ura | 16,25 | 1,54 | 17,79 |
| 9. | Storitve ob nesrečah | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 9.1. | Pobiranje umrlega | 92,80 | 8,82 | 101,61 |
| 9.2. | Pobiranje umrlega, ki je raztelešen | 138,33 | 13,14 | 151,47 |
| 9.3. | Pobiranje utopljenca, obešenca, usmrčenca | 185,42 | 17,61 | 203,03 |
| 10. | Posebne storitve | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 10.1. | Uporaba hladilnika za pokojnika / na dan | 27,87 | 2,65 | 30,51 |
| 10.2. | Najem prostora za ureditev pokojnika | 46,21 | 4,39 | 50,60 |
| 10.3. | Uporaba čajne kuhinje* | 46,21 | 4,39 | 50,60 |
| 10.4. | Uporaba prostora brez kuhinjske opreme* | 32,41 | 3,08 | 35,49 |
| 10.5. |
Manjša vrtnarska dela na grobu (obrezovanje in izruvanje grmičevja, poraba časa uri)
*Če ni v sklopu pogrebne slovesnosti se obračuna 22% DDV.
|
18,55 | 1,76 | 20,32 |
| 11. | Razne storitve* | Osnovna cena v EUR | DDV - 9,50 % v EUR | Cena z DDV v EUR |
| 11.1. | Poraba časa v rednem delovnem času (od 7 00 do 15 00) | 19,03 | 1,81 | 20,84 |
| 11.2. | Poraba časa izven rednega delovnega časa | 28,55 | 2,71 | 31,26 |
| 11.3. | Poraba časa ob nedeljah, praznikih in v nočnem času (od 22 00 do 7 00 naslednjega dne) | 38,06 | 3,62 | 41,68 |
| 11.4. | Uporaba prostorov za ureditev pokojnika za nadaljnji prevoz pokojnika | 46,54 | 4,42 | 50,96 |
| 11.5. |
Upepelitev pokojnika (tč. 8.3. tega cenika)
*Če ni v sklopu pogrebne slovesnosti se obračuna 22% DDV.
|
po računu izvajalca | ||
| Osnovna cena v EUR | DDV - 22,0 % v EUR | Cena z DDV v EUR | ||
| 11.6. | Izdaja soglasja k izvedbi del na pokopališču | 26,25 | 5,78 | 32,03 |
| 11.7. | Uporaba kesona pri obnovi groba | 31,50 | 6,93 | 38,43 |
| 11.8. | Ostali nepredvideni stroški | po dogovoru | ||
![]() |
Cenik v .pdf |

