Veljavnost od 1. 1. 2024.
| Vrsta storitve | Cena (EUR brez DDV) |
Cena (EUR z DDV) |
| Dezinfekcija | ||
| Dezinfekcija zunanje vodovodne inštalacije (cev, rezervoar) + 1 iztočno mesto |
72,00 | 87,84 |
| Dezinfekcija interne vodovodne inštalacije (stanovanjski objekti, cisterne) + 1 iztočno mesto |
72,00 | 87,84 |
| Dezinfekcija vsakega dodatnega iztočnega mesta | 19,58 | 23,89 |
| Nevtralizacija z natrijevim tiosulfatom | 23,04 | 28,11 |
| Analize in terenske meritve po dezinfekciji | ||
| Temperatura | 3,46 | 4,22 |
| pH | 3,46 | 4,22 |
| Elektroprevodnost (25ºC) | 3,46 | 4,22 |
| Klor - prosti | 8,06 | 9,84 |
| E-coli in Skupne koliformne bakterije | 13,82 | 16,87 |
| Enterokoki | 13,82 | 16,87 |
| Motnost | 3,46 | 4,22 |
| Prihodi na mesto dezinfekcije | ||
| Pavšal na prihod, cona A (do 20 km) | 61,40 | 74,91 |
| Pavšal na prihod, cona B (do 80 km) | 169,23 | 206,46 |
| Pavšal na prihod, cona C (do 140 km) | 269,57 | 328,87 |
| Dokumentacija | ||
| Poročilo o izvedeni dezinfekciji | 23,04 | 28,11 |
![]() |
Cenik v.pdf |

