Veljavnost od 1. 1. 2024.
| Vrsta storitve | Cena (EUR brez DDV) |
Cena (EUR z DDV) |
| Deratizacija | ||
| Deratizacija(ura) | 36,00 | 43,92 |
| Deratizacijska škatla (kom) | 16,00 | 19,52 |
| Vaba(kom) | 2,30 | 2,81 |
| Prihodi na mesto deratizacije | ||
| Pavšal na prihod, cona A (do 20 km) | 61,40 | 74,91 |
| Pavšal na prihod, cona B (do 80 km) | 169,23 | 206,46 |
| Pavšal na prihod, cona C (do 140 km) | 269,57 | 328,87 |
| Dokumentacija | ||
| Poročilo o deratizaciji | 23,04 | 28,11 |
![]() |
Cenik v.pdf |

