Veljavnost od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024
Komunalno podjetje Velenje d. o. o. obračunava komunalne dobrine in storitve skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.
Vrsta ostale storitve* | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
A. PODATKOVNE STORITVE | ||||
1 Izredni obračun na zahtevo uporabnika | račun | 3,92 | 0,86 | 4,78 |
2 Ponovni izpis računa in položnice | izpis | 2,34 | 0,51 | 2,85 |
3 Izredni izpis porabe na zahtevo uporabnika sistema | izpis | 2,97 | 0,65 | 3,62 |
4 Strošek drugega in naslednjih opominov | opomin | 1,38 | 0,00 | 1,38 |
* Opombe:
A4. Strošek drugega in naslednjih opominov - Strošek drugega in naslednjih opominov se obračuna za uporabnika v skladu z 27a. členom ZVPot.
Vrsta ostale storitve* | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
B. STORITVE NA SISTEMU PRIKLJUČNO MESTO UPORABNIKA | ||||
1 Izredni odčitek merilne naprave s fizičnim popisom | storitev | 26,98 | 5,94 | 32,92 |
2 Izredni odčitek merilne naprave, ki omogoča daljinski dostop do podatkov meritev | storitev | 7,80 | 1,72 | 9,52 |
3 Daljinski odklop odjemnega mesta, opremljenega z opremo, ki omogoča upravljanje na daljavo. | storitev | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez demontaže plinomera) | storitev | 32,74 | 7,20 | 39,94 |
5 Odklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in demontažo mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25) | storitev | 48,37 | 10,64 | 59,01 |
6 Neuspešen poskus odklopa | storitev | 32,74 | 7,20 | 39,94 |
7 Priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (brez vgradnje plinomera) | storitev | 32,74 | 7,20 | 39,94 |
8 priklop odjemnega mesta z obiskom monterja (in vgradnjo mehovnega plinomera velikosti G1.6 do G25) | storitev | 48,37 | 10,64 | 59,01 |
9 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije do 50 kW ali za manjši obseg izvedenih instalacij | storitev | 25,50 | 5,61 | 31,11 |
10 Pregled dokazil o ustreznosti plinske instalacije nad 50 kW ali večji obseg izvedenih instalacij | storitev | 30,60 | 6,73 | 37,33 |
11 Dodatek za interventni priklop izven delovnega časa | - | 24,93 | 5,48 | 30,41 |
12 Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW | storitev | 35,78 | 7,89 | 43,76 |
13 Uplinjanje plinske instalacije nad 50 kW | storitev | 52,84 | 11,55 | 64,03 |
14 Kontrolni pregled točnosti meritev mehovnega plinomera velikosti od G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika | storitev | 37,31 | 8,21 | 45,52 |
15 Namestitev kontroliranega mehovnega plinomera velikosti do G1.6 do G25 na zahtevo uporabnika | storitev | 37,31 | 8,21 | 45,52 |
*Opombe:
-
B11. Uplinjanje plinske instalacije do 50 kW - V ceni ni zajet preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave. Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se uporabniku ne zaračuna.
-
B12. Uplinjanja plinske instalacije nad 50 kW - V ceni ni zajet preizkus trdnosti in tesnosti plinske napeljave. Strošek uplinjanja ob prvem aktiviranju notranje plinske napeljave oziroma odjemnega mesta se uporabniku ne zaračuna.
- B Storitve na sistemu - Pri storitvah na sistemu se obračuna:
- material ločeno, z upoštevanjem dejansko nastalih materialnih stroškov,
- potni stroški ločeno, z upoštevanjem kilometrine in dejansko opravljenih kilometrov.
Vrsta ostale storitve* | Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|
C. OZNAČEVANJE TRAS PLINOVODOV IN NADZOR | ||||
1 Zakoličba trase obstoječega plinovoda od 0 do 100 m | ura | 24,00 | 5,28 | 29,28 |
2 Zakoličba trase obstoječega plinovoda nad 100 m po urah | ura | 38,00 | 8,36 | 46,36 |
3 Nadzor v varovalnem pasu plinovoda | ura | 38,00 | 8,36 | 46,36 |
*Opombe:
- C3. Nadzor v varovalnem pasu plinovoda - Pri tej storitvi se obračuna:
- material ločeno, z upoštevanjem dejansko nastalih materialnih stroškov,
- potni stroški ločeno, z upoštevanjem kilometrine in dejansko opravljenih kilometrov.
Enota mere | Osnovna cena v EUR | DDV – 22 % v EUR | Skupaj cena z DDV v EUR | |
---|---|---|---|---|
D. OSTALE STORITVE | ||||
1 Opravila monterja | ura | 25,50 | 5,61 | 31,11 |
2 Opravila delavca z visoko izobrazbo | ura | 38,00 | 8,36 | 46,36 |
3 Opravila izven delovnega časa (pribitek) | ura | 16,60 | 3,43 | 19,03 |
4 Kilometrina osebni avto | km | 0,37 | 0,08 | 0,45 |
Cenik v .pdf |