Veljavnost od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 za posamezne tarifne skupine
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. obračunava storitve operaterja distribucijskega sistema skladno z veljavno zakonodajo na področju oskrbe z zemeljskim plinom na območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.
Skladno s sprejetim Zakonom o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cene energentov – ZNUDDVE z uveljavitvijo s 1. 9. 2022 se za začasno obdobje določa obračunavanje in plačevanje DDV po nižji stopnji 9,5 % za dobave od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023.
1. Cene za storitve uporabe omrežja
- Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 86/18),
- Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 21/2018),
- Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografski območji Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj (Uradni list RS, št. 91/2020).
1.1. Cene za uporabo omrežnine 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Odjemna skupina | Tarifna postavka za distribucijo – za mesec [brez DDV] | ||||
---|---|---|---|---|---|
CDKi | Zakupljena zmogljivost | Pavšal (CFPi) | Moč (CFMi) | Zmogljivost (CFZi) | Poraba (CVPi) |
Enota | [kWh/leto] | [EUR] | [EUR/kW] | [EUR/(kWh/dan)] | [EUR/kWh] |
CDK1 | 0 - 2.000 | 1,76862 | 0,03767 | ||
CDK2 | 2.001 - 5.000 | 4,61047 | 0,02140 | ||
CDK3 | 5.001 - 15.000 | 6,59572 | 0,01825 | ||
CDK4 | 15.001 - 25.000 | 9,56591 | 0,01704 | ||
CDK5 | 25.001 - 50.000 | 16,77874 | 0,01447 | ||
CDK6 | 50.001 - 100.000 | 43,55748 | 0,17616 | 0,01265 | |
CDK7 | 100.001 - 300.000 | 76,53460 | 0,49915 | 0,00963 | |
CDK8 | 300.001 - 800.000 | 101,29579 | 0,38193 | 0,00942 | |
CDK9 | 800.001 - 1.300.000 | 118,17843 | 0,35317 | 0,00000 | 0,00911 |
CDK10 | 1.300.001 - 2.000.000 | 0,05924 | 0,00814 | ||
CDK11 | 2.000.001 - 6.000.000 | 0,05645 | 0,00642 | ||
CDK12 | 6.000.001 - 10.000.000 | 0,05212 | 0,00596 | ||
CDK13 | 10.000.001 - 50.000.000 | 0,04585 | 0,00529 | ||
CDK14 | 50.000.001 - 150.000.000 | 0,04585 | 0,00461 | ||
CDK15 | Nad 150.000.001 | 0,04585 | 0,00439 |
Odjemna skupina | Tarifna postavka za distribucijo – za mesec z 9,5 % DDV | ||||
---|---|---|---|---|---|
CDKi | Zakupljena zmogljivost | Pavšal (CFPi) | Moč (CFMi) | Zmogljivost (CFZi) | Poraba (CVPi) |
Enota | [kWh/leto] | [EUR] | [EUR/kW] | [EUR/(kWh/dan)] | [EUR/kWh] |
CDK1 | 0 - 2.000 | 1,93664 | 0,04125 | ||
CDK2 | 2.001 - 5.000 | 5,04847 | 0,02343 | ||
CDK3 | 5.001 - 15.000 | 7,22231 | 0,01998 | ||
CDK4 | 15.001 - 25.000 | 10,47467 | 0,01866 | ||
CDK5 | 25.001 - 50.000 | 18,37272 | 0,01585 | ||
CDK6 | 50.001 - 100.000 | 47,69544 | 0,19290 | 0,01385 | |
CDK7 | 100.001 - 300.000 | 83,80539 | 0,54657 | 0,01055 | |
CDK8 | 300.001 - 800.000 | 110,91889 | 0,41821 | 0,10315 | |
CDK9 | 800.001 - 1.300.000 | 129,40538 | 0,38672 | 0,00000 | 0,00998 |
CDK10 | 1.300.001 - 2.000.000 | 0,06487 | 0,00891 | ||
CDK11 | 2.000.001 - 6.000.000 | 0,06181 | 0,00703 | ||
CDK12 | 6.000.001 - 10.000.000 | 0,05707 | 0,00653 | ||
CDK13 | 10.000.001 - 50.000.000 | 0,05021 | 0,00579 | ||
CDK14 | 50.000.001 - 150.000.000 | 0,05021 | 0,00505 | ||
CDK15 | Nad 150.000.001 | 0,05021 | 0,00481 |
1.2. Cene za izvajanje meritev
Cena za izvajanje meritev v EUR na mesec je določena glede na število in značilnost merilnih naprav. Cena za izvajanje meritev predstavlja osnovno ceno za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja. Pri obračunu je pomemben podatek tip plinomera, ki določa faktor f1, s katerim se množi cena za meritve določene z zgoraj opredeljenimi akti.
Tarifne postavke za meritve - za mesec | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VU) | |||||
Tip plinomera | f1* | Osnovna cena za izvajanje meritev (EUR/mesec) | Osnovna cena v EUR/mesec | DDV – 9,5% v EUR/mesec | Skupaj cena z DDV v EUR/mesec |
G-4 | 1,10 | 1,0833 | 1,1916 | 0,1132 | 1,3048 |
G-6 | 1,40 | 1,0833 | 1,5166 | 0,1441 | 1,6607 |
G-10 | 3,90 | 1,0833 | 4,2249 | 0,4014 | 4,6263 |
G-16 | 3,90 | 1,0833 | 4,2249 | 0,4014 | 4,6263 |
G-25 | 5,35 | 1,0833 | 5,7957 | 0,5506 | 6,3463 |
G-100 | 25,05 | 1,0833 | 27,1367 | 2,5780 | 29,7147 |
Tarifna postavka za meritve, kadar končni odjemalec ni lastnik merilne naprave in jo operater distribucijskega sistema vzdržuje, umerja in v skladu s predpisi izvaja periodične menjave merilne naprave (VL) | |||||
G | % | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
Tarifna postavka za meritve, kadar operater distribucijskega sistema ni lastnik merilne naprave ter je ne vzdržuje in ne umerja (VN) | |||||
G | % | 0,00000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
*Faktor f1 za izračun zneska za meritve
![]() |
Cenik v .pdf |