CENIKI
Aktualne cene storitev Komunalnega podjetja Velenje

Veljavnost od 1. 7. 2013 dalje - v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj ter Šmartno ob Paki

Z.št.Tip merilnika topl.energijemmEMCena v EUR/mesec Vrednost v EUR DDV 22 %Vrednost z DDV v EUR
1. PRIKLJUČEK 1/2" 13 kom 1,3620  0,1294 1,4914
2. PRIKLJUČEK 3/4" 20 kom 1,3620 0,1294  1,4914 
3. PRIKLJUČEK 1" 25 kom 1,8161 0,1725  1,9886 
4. PRIKLJUČEK 5/4" 30 kom 1,8161 0,1725  1,9886 
5. PRIKLJUČEK 6/4" 40 kom 4,8580 0,4615  5,3195 
6. PRIKLJUČEK 50 50 kom 9,5797 0,9101  10,4898 
7. PRIKLJUČEK 65 65 kom 9,8294 0,9338  10,7632 
8. PRIKLJUČEK 80 80 kom 11,6001 1,1020  12,7021 
9. PRIKLJUČEK 100" 100 kom 12,5989 1,1969  13,7958 
10. PRIKLJUČEK 125 125 kom 12,5989 1,1837  13,7958 
11. PRIKLJUČEK 150 150 kom 15,6181 1,7253  17,1018 
12. PRIKLJUČEK 200 200 kom 18,1606 2,3463  19,8858 
13. PRIKLJUČEK 50/20 50/20 kom 24,6984 2,6332  27,0447 
14. PRIKLJUČEK 80/20 80/20 kom 27,7176 3,0214  30,3507 
15. PRIKLJUČEK 100/25 100/25 kom 31,8037 5,1046  34,8251 
16. PRIKLJUČEK 150/40 150/40 kom 53,7326  5,1046 58,8372 
Save
Uporabniške nastavitve piškotkov
Piškotke uporabljamo, da bi zagotovili najboljšo izkušnjo z našo spletno stranjo. Če piškotke onemogočite, stran morda ne bo delovala pravilno.
Sprejmi vse
Zavrni vse
Preberi več
Osnovni piškotki
Nujni
Sistemski piškotek
Sprejmi
Analitika
Orodja, ki se uporabljajo za analizo podatkov za merjenje učinkovitosti spletnega mesta in za razumevanje delovanja.
Google Analytics
Sprejmi
Zavrni