Veljavnost od 1. 1. 2024.
Zap. št. | Vrsta groba | Letna subvencionirana grobnina v EUR | Od 1. 2. | Od 1. 3. | Od 1. 4. | Od 1. 5. | Od 1. 6. | Od 1. 7. | Od 1. 8. | Od 1. 9. | Od 1. 10. | Od 1.11. | Od 1.12. |
1. | Grobnica | 75,80 | 69,48 | 63,17 | 56,85 | 50,53 | 44,22 | 37,90 | 31,58 | 25,27 | 18,95 | 12,63 | 6,32 |
Subvencija grobnica | 121,43 | 111,31 | 101,19 | 91,07 | 80,95 | 70,83 | 60,72 | 50,60 | 40,48 | 30,36 | 20,24 | 10,12 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 197,23 | 180,79 | 164,36 | 147,92 | 131,49 | 115,05 | 98,62 | 82,18 | 65,74 | 49,31 | 32,87 | 16,44 | |
22 % DDV | 43,39 | 39,77 | 36,16 | 32,54 | 28,93 | 25,31 | 21,70 | 18,08 | 14,46 | 10,85 | 7,23 | 3,62 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 240,62 | 220,57 | 200,52 | 180,47 | 160,41 | 140,36 | 120,31 | 100,26 | 80,21 | 60,16 | 40,10 | 20,05 | |
2. | Dvojni grob | 49,22 | 45,12 | 41,02 | 36,92 | 32,81 | 28,71 | 24,61 | 20,51 | 16,41 | 12,31 | 8,20 | 4,10 |
Subvencija dvojni grob | 78,85 | 72,28 | 65,71 | 59,14 | 52,57 | 46,00 | 39,43 | 32,85 | 26,28 | 19,71 | 13,14 | 6,57 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 128,07 | 117,40 | 106,73 | 96,05 | 85,38 | 74,71 | 64,04 | 53,36 | 42,69 | 32,02 | 21,35 | 10,67 | |
22 % DDV | 28,18 | 25,83 | 23,48 | 21,13 | 18,78 | 16,44 | 14,09 | 11,74 | 9,39 | 7,04 | 4,70 | 2,35 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 156,25 | 143,22 | 130,20 | 117,18 | 104,16 | 91,14 | 78,12 | 65,10 | 52,08 | 39,06 | 26,04 | 13,02 | |
3. | Enojni grob | 27,60 | 25,30 | 23,00 | 20,70 | 18,40 | 16,10 | 13,80 | 11,50 | 9,20 | 6,90 | 4,60 | 2,30 |
Subvencija enojni grob | 44,22 | 40,54 | 36,85 | 33,17 | 29,48 | 25,80 | 22,11 | 18,43 | 14,74 | 11,06 | 7,37 | 3,69 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 71,82 | 65,84 | 59,85 | 53,87 | 47,88 | 41,90 | 35,91 | 29,93 | 23,94 | 17,96 | 11,97 | 5,99 | |
22 % DDV | 15,80 | 14,48 | 13,17 | 11,85 | 10,53 | 9,22 | 7,90 | 6,58 | 5,27 | 3,95 | 2,63 | 1,32 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 87,62 | 80,32 | 73,02 | 65,72 | 58,41 | 51,11 | 43,81 | 36,51 | 29,21 | 21,91 | 14,60 | 7,30 | |
4. | Žarni grob | 18,71 | 17,15 | 15,59 | 14,03 | 12,47 | 10,91 | 9,36 | 7,80 | 6,24 | 4,68 | 3,12 | 1,56 |
Subvencija žarni grob | 29,97 | 27,47 | 24,98 | 22,48 | 19,98 | 17,48 | 14,99 | 12,49 | 9,99 | 7,49 | 5,00 | 2,50 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 48,68 | 44,62 | 40,57 | 36,51 | 32,45 | 28,40 | 24,34 | 20,28 | 16,23 | 12,17 | 8,11 | 4,06 | |
22 % DDV | 10,71 | 9,82 | 8,92 | 8,03 | 7,14 | 6,25 | 5,35 | 4,46 | 3,57 | 2,68 | 1,78 | 0,89 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 59,39 | 54,44 | 49,49 | 44,54 | 39,59 | 34,64 | 29,69 | 24,75 | 19,80 | 14,85 | 9,90 | 4,95 | |
5. | Žarni grob v betonskem zidu | 14,21 | 13,03 | 11,84 | 10,66 | 9,47 | 8,29 | 7,11 | 5,92 | 4,74 | 3,55 | 2,37 | 1,18 |
Subvencija žarni grob v zidu | 22,76 | 20,86 | 18,97 | 17,07 | 15,17 | 13,28 | 11,38 | 9,48 | 7,59 | 5,69 | 3,79 | 1,90 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 36,97 | 33,89 | 30,81 | 27,73 | 24,65 | 21,57 | 18,49 | 15,40 | 12,32 | 9,24 | 6,16 | 3,08 | |
22 % DDV | 8,13 | 7,46 | 6,78 | 6,10 | 5,42 | 4,74 | 4,07 | 3,39 | 2,71 | 2,03 | 1,36 | 0,68 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 45,10 | 41,34 | 37,59 | 33,83 | 30,07 | 26,31 | 22,55 | 18,79 | 15,03 | 11,28 | 7,52 | 3,76 | |
6. | Otroški grob | 15,67 | 14,36 | 13,06 | 11,75 | 10,45 | 9,14 | 7,84 | 6,53 | 5,22 | 3,92 | 2,61 | 1,31 |
Subvencija otroški grob v zidu | 25,10 | 23,01 | 20,92 | 18,83 | 16,73 | 14,64 | 12,55 | 10,46 | 8,37 | 6,28 | 4,18 | 2,09 | |
Skupaj osnovna cena v EUR | 40,77 | 37,37 | 33,98 | 30,58 | 27,18 | 23,78 | 20,39 | 16,99 | 13,59 | 10,19 | 6,80 | 3,40 | |
22 % DDV | 8,97 | 8,22 | 7,47 | 6,73 | 5,98 | 5,23 | 4,48 | 3,74 | 2,99 | 2,24 | 1,49 | 0,75 | |
Skupaj osnovna cena z 22% DDV | 49,74 | 45,59 | 41,45 | 37,30 | 33,16 | 29,01 | 24,87 | 20,72 | 16,58 | 12,43 | 8,29 | 4,14 |
Opomba:
* Osnovna cena grobnin je subvencionirana s strani občine Velenje in Šoštanj.
Cenik v .pdf |