Veljavnost od 2. 7. 2015
Zap. št. | Vrsta dokumenta | Enota mere | Cena v EUR brez DDV | 22 % DDV | Cena v EUR z DDV |
---|---|---|---|---|---|
1. | Fotokopija formata A4 | Stran | 0,06 | 0,01 | 0,07 |
2. | Fotokopija formata A3 | Stran | 0,13 | 0,03 | 0,15 |
3. | Fotokopija večjega formata | Stran | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
4. | Barvna kopija formata A4 | Stran | 0,63 | 0,14 | 0,77 |
5. | Barvna kopija formata A3 | Stran | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
6. | Elektronski zapis na eni zgoščenki CD | Kos | 2,09 | 0,46 | 2,55 |
7. | Elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R | Kos | 2,92 | 0,64 | 3,56 |
8. | Elektronski zapis na eni disketi | Kos | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
9. | Posnetek na eni videokaseti | Kos | 4,17 | 0,92 | 5,09 |
10. | Posnetek na eni avdio kaseti | Kos | 2,09 | 0,46 | 2,55 |
11. | Pretvorba dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko | Stran | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
12. | Pretvorba barvnega dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko | Stran | 1,25 | 0,28 | 1,53 |
13. | Pretvorba dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko | Kos | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
14. | Pretvorba barvnega dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko | Kos | 1,13 | 0,03 | 0,16 |
15. | Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s V. stopnjo izobrazbe | Ura | 10,00 | 2,20 | 12,20 |
16. | Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s VI. stopnjo izobrazbe | Ura | 11,00 | 2,42 | 13,42 |
17. | Posredovanje informacij javnega značaja in ponovne uporabe s strani delavca s VII. stopnjo izobrazbe | Ura | 19,61 | 4,31 | 23,92 |
18. | Poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za poštne storitve |
Materialni stroški posredovanja IJZ se zaračunajo po najvišjih cenah materialnih stroškov, določenih z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi IJZ (UL RS, št. 76/05, 119/07).