Veljavnost od 1. 4. 2024.
Z.št. | Vrsta dela | EM | Osnovna cena v EUR | 22 % DDV v EUR | Cena z DDV v EUR |
---|---|---|---|---|---|
A. | Storitev izdelave soglasij | ||||
1 | Izdelava soglasij ob spremembi obračunske moči | storitev | 50,49 | 11,11 | 61,60 |
B. | Storitve odklopa in priklopa | ||||
1 | Odklop z omrežja | storitev | 46,23 | 10,17 | 56,40 |
2 | Ponovni priklop na omrežje | storitev | 63,40 | 13,95 | 77,35 |
3 | Prevoz in izguba časa do koristnika | storitev | 6,05 | 1,33 | 7,38 |
C. | Ostale storitve | ||||
1 | Strošek opomina - široka potrošnja | kom | 0,46 | ||
2 | Strošek opomina - ind. uporabniki | kom | 2,10 | ||
3 | Osebno vozilo - prevoz | km | 0,39 | 0,09 | 0,48 |
D. | Toplota - ostale storitve (na podlagi Sistemskih obratovalnih navodil, UL RS št. 88/2016) z 22 % DDV | ||||
1 | Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh | 87,63751 | 19,28025 | 106,91776 |
2 | Gradbeno ogrevanje - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh | 94,97047 | 20,89350 | 115,86398 |
3 | Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 gosp., posl. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh |
134,82694 |
29,66193 | 164,48887 |
4 | Neupravičen odjem toplote - OGP01, 02, 03 ind. 1., 2., 3. podsk. (0<POBR > 0,300 MW) | MWh | 146,10842 | 32,14385 | 178,25227 |
Cenik v .pdf |