Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja obvezno gospodarsko javno službo upravljanja z garažno hišo Šoštanj in Odlokom o urejanju mirujočega prometa v Občni Šoštanj (Uradni list, št. 10/23) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2025.
Oznaka | Vrsta karte |
Letna cena 2024 | Od 1.2. do 29.2. | Od 1.3. do 31.3. | Od 1.4. do 30.4. | Od 1.5. do 31.5. | Od 1.6. do 30.6. | Od 1.7. do 31.7. | Od 1.8. do 31.8. | Od 1.9. do 30.9. | Od 1.10. do 31.10. | Od 1.11. do 30.11. | Od 1.12. do 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26332 | Letna karta GH Šoštanj (kletna etaža, zagotovljeno stalno mesto) | 245,90 | 225,41 | 204,92 | 184,43 | 163,93 | 143,44 | 122,95 | 102,46 | 81,97 | 64,48 | 40,98 | 20,49 |
22 % DDV | 54,10 | 49,59 | 45,08 | 40,57 | 36,07 | 31,56 | 27,05 | 22,54 | 18,03 | 13,52 | 9,02 | 4,51 | |
SKUPAJ | 300,00 | 275,00 | 250,00 | 225,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 | |
26334 | Letna karta GH Šoštanj (srednja in strešna etaža, odvisno od aktualne razpoložljivosti) | 147,54 | 135,25 | 122,95 | 110,66 | 98,36 | 86,07 | 73,77 | 61,48 | 49,18 | 36,89 | 24,59 | 12,30 |
22 % DDV | 32,46 | 29,75 | 27,05 | 24,34 | 21,64 | 18,93 | 16,23 | 13,52 | 10,82 | 8,11 | 5,41 | 2,70 | |
SKUPAJ | 180,00 | 165,00 | 150,00 | 135,00 | 120,00 | 105,00 | 90,00 | 75,00 | 60,00 | 45,00 | 30,00 | 15,00 | |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |