Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,št. 18/2008 in 1/2016) in Odlokom o ureditvi promet v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOVelenje, št. 14/22, 6/23, 9/23 in 25/24) obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami, skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2025.
Oznaka | Vrsta karte |
Letna cena 2024 | Od 16.2. do 15.3. | Od 16.3. do 15.4. | Od 16.4. do 15.3. | Od 16.5. do 15.6. | Od 16.6. do 15.7. | Od 16.7. do 15.8. | Od 16.8. do 15.9. | Od 16.9. do 15.10. | Od 16.10. do 15.11. | Od 16.11. do 15.12. | Od 16.12. do 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20103 | Letna karta MC, brez cone A | 204,92 | 187,84 | 170,77 | 153,69 | 136,61 | 119,54 | 102,46 | 85,38 | 68,31 | 51,23 | 34,15 | 17,08 |
22 % DDV | 45,08 | 41,33 | 37,57 | 33,81 | 30,05 | 26,30 | 22,54 | 18,78 | 15,03 | 11,27 | 7,51 | 3,76 | |
SKUPAJ | 250,00 | 229,17 | 208,34 | 187,50 | 166,67 | 145,83 | 125,00 | 104,17 | 83,33 | 62,50 | 41,67 | 20,83 | |
26211 | Letna karta MC, s cono A | 286,885 | 262,98 | 239,07 | 215,16 | 191,26 | 167,35 | 143,44 | 119,54 | 95,63 | 71,72 | 47,81 | 23,91 |
22 % DDV | 63,11 | 57,86 | 52,60 | 47,34 | 42,08 | 36,82 | 31,56 | 26,30 | 21,04 | 15,78 | 10,52 | 5,26 | |
SKUPAJ | 350,00 | 320,83 | 291,67 | 262,50 | 233,33 | 204,17 | 175,00 | 145,83 | 116,67 | 87,50 | 58,33 | 29,17 | |
20105 | Letna karta GH | 163,94 | 150,28 | 136,62 | 122,96 | 109,29 | 95,63 | 81,97 | 68,31 | 54,65 | 40,99 | 27,32 | 13,66 |
22 % DDV | 39,06 | 33,06 | 30,06 | 27,05 | 24,04 | 21,04 | 18,03 | 15,03 | 12,02 | 9,02 | 6,01 | 3,01 | |
SKUPAJ | 200,00 | 183,34 | 166,67 | 150,01 | 133,34 | 116,67 | 100,00 | 83,34 | 66,67 | 50,00 | 33,33 | 16,67 | |
20107 | Letna zlata karta | 368,85 | 338,11 | 307,38 | 276,64 | 245,90 | 215,16 | 184,43 | 153,69 | 122,95 | 92,21 | 61,48 | 30,74 |
22 % DDV | 81,15 | 74,38 | 67,62 | 60,86 | 54,10 | 47,34 | 40,57 | 33,81 | 27,05 | 20,29 | 13,52 | 6,76 | |
SKUPAJ | 450,00 | 412,50 | 375,00 | 337,50 | 300,00 | 262,50 | 225,00 | 187,50 | 150,00 | 112,50 | 75,00 | 37,50 | |
23228 |
Letna karta GH
Avtobusna postaja,
III. etaža
|
245,90 | 225,41 | 204,92 | 184,43 | 163,93 | 143,44 | 122,95 | 102,46 | 81,97 | 61,48 | 40,98 | 20,49 |
22 % DDV | 54,10 | 49,59 | 45,08 | 40,57 | 36,06 | 31,56 | 27,05 | 22,54 | 18,03 | 13,52 | 9,02 | 4,51 | |
SKUPAJ | 300,00 | 275,00 | 250,00 | 225,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 |
Cenik v .pdf obliki |