Komunalno podjetje Velenje d.o.o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,št. 18/2008 in 1/2016) ter obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami skladno z veljavnim cenikom podjetja.
Veljavnost od 1. 1. 2022.
Oznaka | Vrsta karte |
Letna cena 2020 | Od 16.2. do 15.3. | Od 16.3. do 15.4. | Od 16.4. do 15.3. | Od 16.5. do 15.6. | Od 16.6. do 15.7. | Od 16.7. do 15.8. | Od 16.8. do 15.9. | Od 16.9. do 15.10. | Od 16.10. do 15.11. | Od 16.11. do 15.12. | Od 16.12. do 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20103 | Letna karta MC | 204,92 | 187,84 | 170,77 | 153,69 | 136,61 | 119,54 | 102,46 | 85,38 | 68,31 | 51,23 | 34,15 | 17,08 |
22 % DDV | 45,08 | 41,33 | 37,57 | 33,81 | 30,05 | 26,30 | 22,54 | 18,78 | 15,03 | 11,27 | 7,51 | 3,76 | |
SKUPAJ | 250,00 | 229,17 | 208,34 | 187,50 | 166,67 | 145,83 | 125,00 | 104,17 | 83,33 | 62,50 | 41,67 | 20,83 | |
20105 | Letna karta GH | 204,92 | 187,84 | 170,77 | 153,69 | 136,61 | 119,54 | 102,46 | 85,38 | 68,31 | 51,23 | 34,15 | 17,08 |
22 % DDV | 45,08 | 41,32 | 37,57 | 33,81 | 30,05 | 26,30 | 22,54 | 18,78 | 15,03 | 11,27 | 7,51 | 3,76 | |
SKUPAJ | 250,00 | 229,17 | 208,34 | 187,50 | 166,67 | 145,83 | 125,00 | 104,17 | 83,33 | 62,50 | 41,67 | 20,83 | |
20107 | Zlata karta GH | 286,885 | 262,98 | 239,07 | 215,16 | 191,26 | 167,35 | 143,44 | 119,54 | 95,63 | 71,72 | 47,81 | 23,91 |
22 % DDV | 63,11 | 57,86 | 52,60 | 47,34 | 42,08 | 36,82 | 31,56 | 26,30 | 21,04 | 15,78 | 10,52 | 5,26 | |
SKUPAJ | 350,00 | 320,84 | 291,67 | 262,50 | 233,34 | 204,17 | 175,00 | 145,84 | 116,67 | 87,50 | 58,33 | 29,17 | |
23228 |
Letna karta GH
Avtobusna postaja,
III. etaža
|
245,90 | 225,41 | 204,92 | 184,43 | 163,93 | 143,44 | 122,95 | 102,46 | 81,97 | 61,48 | 40,98 | 20,49 |
22 % DDV | 54,10 | 49,59 | 45,08 | 40,57 | 36,06 | 31,56 | 27,05 | 22,54 | 18,03 | 13,52 | 9,02 | 4,51 | |
SKUPAJ | 300,00 | 275,00 | 250,00 | 225,00 | 200,00 | 175,00 | 150,00 | 125,00 | 100,00 | 75,00 | 50,00 | 25,00 |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |