Veljavnost cenika od 6. 4. 2023 dalje.
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami na podlagi Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje in dopolnitvami (Uradni Vestnik MO Velenje, št. 14/2022 in 6/2023).
OPIS | STORITEV | EM | Osnovna cena v € | 22% DDV | Skupaj cena z DDV v € |
---|---|---|---|---|---|
Cena parkiranja s polnjenjem na parkirnem mestu - Polnilnica tip AC do 22kW | Cena polnjenja | kWh | 0,32 | 0,07 | 0,39 |
Dodatek k ceni polnjenja nad 180 min* | min | 0,02 | 0,01 | 0,03 | |
Pristojbina AC** | kos | 0,41 | 0,09 | 0,50 | |
Cena parkiranja s polnjenjem na parkirnem mestu - Polnilnica tip DC do 50 kW | Cena polnjenja | kWh | 0,40 | 0,09 | 0,49 |
Dodatek k ceni polnjenja nad 60 min* | min | 0,02 | 0,01 | 0,03 | |
Pristojbina DC** | kos | 0,82 | 0,18 | 1,00 | |
Opombe | * Dodatek k ceni polnjenja se zaračuna za čas polnjenja nad 60 ali 180 min za obdobje od 6.00 do 19.00 ure | ||||
** Pristojbina se obračuna za vsako začeto polnjenje električnega računa |
![]() |
Cenik v .pdf |