(Odlok o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje, Uradni Vestnik MO Velenje, št. 14/22, 6/23 in 9/23)
Veljavnost od 1. 1. 2025.
Storitev | Perioda parkiranja | Urnik parkiranja | Osnovna cena v EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
brez DDV | 22 % DDV | cena z DDV | ||||
1 | PARKIRNINA NA PARKOMATIH | |||||
1.1 | Modra cona A | 1 ura | plačljivo 7.00 do 18:00; sobota nedelja in prazniki ni plačljivo |
0,82 | 0,18 | 1,00 |
1.2 | Modra cona B, G | 1 ura | plačljivo 7.00 do 18:00; sobota nedelja in prazniki ni plačljivo |
0,49 | 0,11 | 0,60 |
1.3 | Modra cona C, D, H | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
1.4 | Modra cona E | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,49 | 0,11 | 0,60 |
2 | PARKIRNINA V GARAŽNIH HIŠAH | |||||
2.1 | GH Mercator | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
2.2 | GH Mercator | 24 ur | plačljivo 24 ur na dan, vse dni v letu, od časa parkiranja | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
2.3 | GH Avtobusna postaja | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
2.4 | GH Avtobusna postaja | 24 ur | plačljivo 24 ur na dan, vse dni v letu, od časa parkiranja | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
2.5 | GH Gorica | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
2.6 | GH Zdravstveni dom | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,49 | 0,11 | 0,60 |
3 | PARKIRNA CONA VISTA | v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu, med 8.00 in 22.00 uro | ||||
3.1 | Parkirnina na parkomatu - do 1 ure | 1 ura | parkiranje do 60 min - brezplačno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Parkirnina na parkomatu - 1 ura | 1 ura | parkiranje 60 min | 0,82 | 0,18 | 1,00 |
3.3 | Parkirnina na parkomatu - 2 uri | 2 uri | parkiranje 120 min | 1,64 | 0,36 | 2,00 |
3.4 | Parkirnina na parkomatu - 3 ure | 3 ure | parkiranje 180 min | 2,46 | 0,54 | 3,00 |
3.5 | Parkirnina na parkomatu - 4 ure | 4 ure | parkiranje 240 min | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
3.6 | Parkirnina na parkomatu - 5 ur | 5 ur | parkiranje 300 min | 4,10 | 0,90 | 5,00 |
3.7 | Nadomestilo za izgubo parkirnega listka | kos | - | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |