Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. opravlja izbirno gospodarsko javno službo s parkirišči in z garažnimi hišami skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008 in 1/2016) in obračunava storitve upravljanja s parkirišči ter garažnimi hišami na podlagi Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu posameznih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MO- Velenje, št. 12/2010-UPB1, 27/2010, 7/2011, 23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015, 11/2015, 3/2016, 12/2016, 10/2018, 17/2019, 29/2020, 2/2021, 7/2021 in 9/2021).
Veljavnost od 1. 1. 2022.
Storitev | Perioda parkiranja | Urnik parkiranja | Osnovna cena v EUR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
brez DDV | 22 % DDV | cena z DDV | ||||
1 | PARKIRNINA NA PARKOMATIH | |||||
1.1 | Cona A, B | 1 ura | plačljivo 7.00 do 15.30; sobota nedelja in prazniki ni plačljivo |
0,49 | 0,11 | 0,60 |
1.2 | Cona C, D | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
1.3 | Cona E | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,49 | 0,11 | 0,60 |
2 | PARKIRNINA V GARAŽNIH HIŠAH | |||||
2.1 | GH Mercator | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
2.2 | GH Avtobusna postaja | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
2.3 | GH Gorica | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
2.4 | GH Zdravstveni dom | 1 ura | plačljivo 24 ur na dan vse dni v letu | 0,49 | 0,11 | 0,60 |
3 | PARKIRNINA CONA VISTA | v času od 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu med 8.00 in 22.00 uro |
||||
3.1 | Parkirnina na parkomatu - do 1 ure | 1 ura | parkiranje do 60 minut - brezplačno | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Parkirnina na parkomatu - 1 ura | 1 ura | parkiranje 60 minut | 0,82 | 0,18 | 1,00 |
3.3 | Parkirnina na parkomatu - 2 uri | 2 uri | parkiranje 120 minut | 1,64 | 0,36 | 2,00 |
3.4 | Parkirnina na parkomatu - 3 ure | 3 ure | parkiranje 180 minut | 2,46 | 0,54 | 3,00 |
3.5 | Parkirnina na parkomatu - 4 ure | 4 ure | parkiranje 240 minut | 3,28 | 0,72 | 4,00 |
3.6 | Parkirnina na parkomatu - 5 ur | 5 ur | parkiranje 300 minut | 4,10 | 0,90 | 5,00 |
3.7 | Nadomestilo za izgubo parkirnega listka | kos | - | 8,20 | 1,80 | 10,00 |
![]() |
Cenik v .pdf obliki |